Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900035 03/2026 ELENY DE ARAUJO VIANA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/12/2014 1.821,00 1.821,00 0,00
900036 03/2026 JORGE SOARES DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/11/2014 1.820,30 1.820,30 0,00
900038 03/2026 MARIA AUXILIADORA ROSA BARRETO MAIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/01/2015 1.831,32 1.506,87 324,45
900040 03/2026 LUCIA HELENA RODRIGUES BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/12/2014 2.240,54 2.240,54 0,00
900046 03/2026 SELMA DA SILVA MUNIZ PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/12/2014 1.831,32 1.831,32 0,00
900047 03/2026 MAGALI GOMES CLEMENTE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/02/2015 2.014,71 1.431,11 583,60
900048 03/2026 LUCIA CAETANO DA COSTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/01/2015 1.880,77 1.460,77 420,00
900049 03/2026 LUZIA DO AMARAL ALVARINDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/04/2015 1.930,19 1.930,19 0,00
900053 03/2026 JUCARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/04/2015 3.148,67 2.208,55 940,12
900054 03/2026 ADILSON DOMINGUES MARQUES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/05/2015 3.584,58 3.584,58 0,00
900056 03/2026 ARCENIO FRANCISCO REIS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/03/2015 1.821,00 1.821,00 0,00
900058 03/2026 SUELY DA SILVA BARCELOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/05/2015 2.587,94 1.987,94 600,00
900067 03/2026 GEILZA DA SILVA OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/06/2015 3.151,09 3.151,09 0,00
900068 03/2026 CELITA DA SILVA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/08/2015 3.621,62 3.621,62 0,00
900072 03/2026 CRISTIANE RAMOS VIDAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/03/2015 2.681,89 2.681,89 0,00
900074 03/2026 JOZABETH BALDNO DE SOUZA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/07/2015 4.937,95 3.611,05 1.326,90
900075 03/2026 JURACI COSTA FIGUEIREDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/10/2014 1.930,19 1.459,09 471,10
900080 03/2026 JANETE MANHAES DE SOUSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/03/2013 5.566,76 4.325,28 1.241,48
900081 03/2026 ROBERTA CAETANO FRANCA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/07/2015 5.878,61 5.533,61 345,00
900086 03/2026 CELMA MARIA DA SILVA NOGUEIRA AZEVEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 03/05/2015 2.482,81 1.662,56 820,25
900088 03/2026 HERLI RIBEIRO ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/04/2015 1.821,00 1.821,00 0,00
900089 03/2026 JOSEMILTON RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 04/03/2015 2.120,46 1.598,63 521,83
900090 03/2026 JOSE CARLOS NOGUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/02/2015 2.604,49 2.604,49 0,00
900093 03/2026 MARIZETE JURDINO GOMES FLORIDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 28/12/2014 2.120,46 1.448,46 672,00
900098 03/2026 CARMEN LUCIA DA CONCEICAO DE SA DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/09/2015 2.163,73 1.476,42 687,31