Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900436 01/2026 ISABEL CALIXTO PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/06/2013 1.821,00 1.821,00 0,00
900438 01/2026 JOSE GERALDO SALES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/03/2017 3.139,75 3.139,75 0,00
900442 01/2026 IRINEA AZEVEDO GONCALVES RANGEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/06/2018 1.821,00 1.821,00 0,00
900443 01/2026 MARIA JOSE CAMILO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/06/2018 1.924,91 1.924,91 0,00
900444 01/2026 SILVANA DA SILVA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 802,45 802,45 0,00
900445 01/2026 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 401,22 401,22 0,00
900447 01/2026 RAUL AMARO DE SOUZA JUNIOR PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 401,22 401,22 0,00
900450 01/2026 MARLY MENDES GONZAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/03/2018 2.642,94 1.718,86 924,08
900453 01/2026 AUDINEIRA MARTINHO SARDINHA MOREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/10/2017 3.874,87 3.874,87 0,00
900465 01/2026 LEA GOMES VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/05/2018 2.474,96 2.437,82 37,14
900466 01/2026 MARILIA GOMES TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/06/2018 9.527,29 8.359,35 1.167,94
900473 01/2026 FREDERICO CRESPO CHERENE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/06/2016 5.118,81 3.475,00 1.643,81
900476 01/2026 TEREZINHA SIQUEIRA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2018 2.265,08 1.545,08 720,00
900477 01/2026 EUNICE FERREIRA MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/11/2015 1.904,74 1.904,74 0,00
900478 01/2026 JOSETE TEODORA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/06/2017 3.133,72 3.133,72 0,00
900480 01/2026 MARGARETE SILVA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/02/2018 2.887,08 1.372,06 1.515,02
900481 01/2026 MARIA DE SOUZA RAMOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/08/2018 2.151,45 2.114,31 37,14
900482 01/2026 AGNES CHAGAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/04/2018 2.305,45 1.203,06 1.102,39
900483 01/2026 VERA LUCIA PAES FERNANDES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2018 1.821,00 1.821,00 0,00
900485 01/2026 ALZIRA MIRANDA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO I 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/05/2018 23.897,51 13.321,23 10.576,28
900486 01/2026 NEUSA DE AZEVEDO BARBOZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/07/2018 2.474,96 2.474,96 0,00
900489 01/2026 CLARINDO LUIS ALVES NETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/06/2018 3.310,29 3.310,29 0,00
900492 01/2026 RONIVALDO DA SILVA BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/07/2018 1.556,76 1.556,76 0,00
900494 01/2026 JOAO VITOR BARRETO BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/07/2018 778,38 778,38 0,00
900495 01/2026 JOCILEIA SOARES DO AMARAL VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/08/2018 2.947,33 2.797,33 150,00