Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900887 08/2025 GENILDO SOARES DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/06/2022 1.862,08 1.862,08 0,00
900888 08/2025 VANILCE RIBEIRO ALVES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/05/2022 2.266,85 1.543,45 723,40
900891 08/2025 TERESA ABREU SILVA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/05/2022 1.352,92 751,97 600,95
900892 08/2025 JAMILLY VITORIA SILVA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/05/2022 1.352,92 1.352,92 0,00
900893 08/2025 EVANETE FEITOSA GONCALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/07/2022 5.458,84 5.033,37 425,47
900894 08/2025 RITA DE CASSIA PINTO DE OLIVEIRA ANGELO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/04/2022 2.448,80 1.212,16 1.236,64
900895 08/2025 MARIA JOSE MOTA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/08/2022 2.800,40 2.800,40 0,00
900897 08/2025 LUZIA MOTA BELIENE PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/12/2021 2.768,48 1.741,10 1.027,38
900899 08/2025 JOSELMA GOMES MIRANDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/02/2020 2.404,01 2.404,01 0,00
900900 08/2025 FRANCISCO CARLOS ROCHA BORGES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/04/2022 22.081,73 15.991,12 6.090,61
900901 08/2025 CARLOS ALBERTO TAVARES SENRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/03/2022 38.982,70 19.785,68 19.197,02
900902 08/2025 JANAINA DE SOUZA SANTANA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/02/2022 1.849,39 1.849,39 0,00
900903 08/2025 JULIANA SANTANA PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/02/2022 924,69 924,69 0,00
900904 08/2025 GABRIEL SANTANA PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/02/2022 924,69 924,69 0,00
900905 08/2025 CARLA BARBOSA MONTEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/05/2021 2.253,59 2.253,59 0,00
900906 08/2025 TANIA MARA DE SOUZA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/07/2022 6.512,37 4.094,72 2.417,65
900907 08/2025 ADRIANA CARVALHO DE SOUSA MACIEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 28/11/2021 1.718,00 1.072,01 645,99
900911 08/2025 KARINA RIBEIRO PESSANHA NUNES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/09/2021 1.511,50 1.511,50 0,00
900913 08/2025 LENILDA RODRIGUES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/09/2022 3.362,73 3.338,23 24,50
900914 08/2025 EMANUELE PERES VIDAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/04/2022 2.350,85 2.350,85 0,00
900915 08/2025 MARIA SANTANA MACIEL MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/09/2022 2.371,28 2.371,28 0,00
900916 08/2025 MAURICIO PEREIRA NUNES DIAS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/06/2022 7.748,22 7.216,76 531,46
900917 08/2025 ALCINEZ JOVENTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/09/2022 4.143,55 3.010,81 1.132,74
900918 08/2025 ADALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 24/11/2022 1.831,36 1.831,36 0,00
900919 08/2025 VICTOR PESSANHA ROSA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 24/11/2022 1.831,36 1.831,36 0,00