Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
802314 05/2026 JOSE CARLOS NOGUEIRA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1982 7.825,82 6.611,79 1.214,03
802345 05/2026 AILTON CANDIANO MACHADO INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/05/1986 7.266,84 7.132,34 134,50
802354 05/2026 ELISEU MORAES CARDOSO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1983 11.140,27 6.064,56 5.075,71
802355 05/2026 MARIA INES GUEDES AZEVEDO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/03/1983 11.936,00 9.244,85 2.691,15
802356 05/2026 IVANILDA DA SILVA FERREIRA ALVES INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/07/1983 11.140,27 8.779,35 2.360,92
802392 05/2026 WILSON SOUZA GONCALVES FILHO INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 26/09/1983 10.620,76 6.876,32 3.744,44
802464 05/2026 CHRISTINI RIBEIRO DE OLIVEIRA GUIMARAES REIS INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/01/1987 11.538,14 9.012,10 2.526,04
802465 05/2026 IZABEL CRISTINA FERNANDES MOCO DE ABREU INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/04/1985 11.538,14 9.012,10 2.526,04
802466 05/2026 JOSE CARLOS DE SOUZA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/04/1983 7.546,33 6.923,16 623,17
802467 05/2026 CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA OLIVEIRA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/01/1987 10.742,41 8.546,60 2.195,81
802469 05/2026 MARCOS AURELIO SANTOS DE CARVALHO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 24/03/1986 22.917,14 6.475,23 16.441,91
802470 05/2026 MARIA JOSEFA PESSANHA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 16/01/2019 3.087,81 3.087,81 0,00
802471 05/2026 ELIANE NOGUEIRA MIRANDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 27/07/2020 4.878,95 3.780,57 1.098,38
802472 05/2026 LUIS CARLOS NUNES DE SOUZA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/03/1983 9.055,59 4.956,80 4.098,79
802473 05/2026 MARIA CARMEN MENDES ANDRADE VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 30/09/2022 12.877,58 8.738,61 4.138,97
802474 05/2026 EMILIA ROSA SILVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2021 11.140,27 5.384,44 5.755,83
880052 05/2026 ROMARIO RODRIGUES DE SOUZA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/02/1983 13.339,22 6.568,41 6.770,81
900001 05/2026 MARILZA DA SILVA TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/08/2014 1.123,66 1.123,66 0,00
900005 05/2026 CLAUDIA MARTA MARTINS AREAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/07/2014 2.558,09 1.114,84 1.443,25
900007 05/2026 CIANE DOS SANTOS PERES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.318,79 1.318,79
900008 05/2026 DAVI PERES CAMPOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.714,43 923,15
900010 05/2026 CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00
900012 05/2026 CLAUDIO JOSE MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/01/2013 1.621,00 1.214,89 406,11
900013 05/2026 CARLOS JOSE LEITE MORGADE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/07/2003 1.458,96 1.458,96 0,00
900014 05/2026 OLIMPIA PIRES LUBANCO NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/08/2014 1.680,77 1.680,77 0,00