Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
800079 05/2026 ADAMIR GONCALVES AZEVEDO INATIVOS AGENTE DE SEGURANCA INTERNA 30.00H LEGISLATIVO 13/06/1989 3.432,47 3.432,47 0,00
800084 05/2026 NELCI FREIRE DE SOUZA INATIVOS ADJUNTO DE SERVICOS GERAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/08/1985 1.783,10 1.783,10 0,00
800108 05/2026 MARIA APARECIDA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 2.652,96 2.652,96 0,00
800109 05/2026 MARIA TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/01/1991 1.864,15 1.864,15 0,00
800111 05/2026 ERMIRA NUNES TEIXEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 08/10/1982 1.993,07 1.993,07 0,00
800112 05/2026 LADIR MENEZES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 14/09/1989 4.859,49 4.859,49 0,00
800115 05/2026 EMILIA REIS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 14/10/1980 1.993,07 1.993,07 0,00
800123 05/2026 VERA LUCIA RIBEIRO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 1.768,64 1.149,62 619,02
800124 05/2026 MARTA RIBEIRO MOTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 11/02/2002 3.158,90 3.158,90 0,00
800126 05/2026 EDITE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 07/09/1998 1.310,12 960,12 350,00
800136 05/2026 CECILIA MACHADO PETTERSEM PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2002 4.942,40 4.942,40 0,00
800140 05/2026 REGINA CELIA RIBEIRO RANGEL VENANCIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 23/01/2005 6.888,27 4.708,78 2.179,49
800146 05/2026 ADRIANA DIAS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 13/11/2021 4.823,69 4.069,09 754,60
800255 05/2026 ELIANE SOARES OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/09/2006 11.324,85 8.075,46 3.249,39
800355 05/2026 ADEILCE DE SOUZA GAMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/08/2007 3.533,19 3.533,19 0,00
800642 05/2026 RENATO FERREIRA DIAS DA SILVA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 15/03/1983 2.969,18 1.402,61 1.566,57
800664 05/2026 LEILA SANDRA CRUZ DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/06/2010 11.881,88 9.736,78 2.145,10
800670 05/2026 MARIA HELENA GONCALVES GOMES PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 01/07/2010 6.421,66 5.660,32 761,34
800736 05/2026 JACIRA DE OLIVEIRA SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 20/12/2011 4.740,61 4.740,61 0,00
800990 05/2026 MARIZETE BARRETO PAVUNA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/04/1982 3.342,52 2.217,80 1.124,72
800991 05/2026 CELMA RANGEL PINTO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/11/1979 7.817,74 7.458,40 359,34
800993 05/2026 ENILDA ANILHA FRANCISCO DA CONCEICAO INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1982 3.342,52 2.172,64 1.169,88
800994 05/2026 ERENICIA SIQUEIRA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/07/1979 7.817,74 7.458,40 359,34
801249 05/2026 MARIA ELIZABETH GONCALVES DA SILVA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30.00H LEGISLATIVO 02/05/1983 3.342,52 2.466,59 875,93
801250 05/2026 JANE DE SOUZA VALERIO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 10/09/1983 7.817,74 7.458,40 359,34