Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900602 05/2026 GENI DE ALVARENGA FRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2019 1.273,59 1.273,59 0,00
900603 05/2026 MARIA DE FATIMA PEREIRA RANGEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/11/2018 3.848,05 3.848,05 0,00
900604 05/2026 IVA FERREIRA DE CARVALHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/10/2019 1.621,00 1.075,12 545,88
900605 05/2026 NILDA SERAFIM DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/09/2019 3.190,44 3.190,44 0,00
900606 05/2026 VILMA GOMES PASSOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/10/2019 2.933,25 1.994,33 938,92
900607 05/2026 GERALDO FRANCISCO DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/10/2019 2.269,40 1.293,91 975,49
900608 05/2026 SUELI DA SILVA DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/11/2019 2.568,50 2.531,36 37,14
900609 05/2026 CELMA DE SOUZA LEANDRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/01/2004 3.417,29 3.417,29 0,00
900610 05/2026 FLAVIA LUCIA GENAZIO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2019 1.551,06 1.551,06 0,00
900611 05/2026 VERA LUCIA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/10/2019 2.836,75 2.836,75 0,00
900612 05/2026 DEJAILMA GOMES DE FREITAS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/12/2019 2.755,70 1.903,72 851,98
900613 05/2026 EDINEI RIBEIRO PAIVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/10/2019 1.928,66 1.928,66 0,00
900616 05/2026 NELIO RIBEIRO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/12/2019 3.432,15 3.432,15 0,00
900618 05/2026 JOSE JORGE GOMES JUNIOR PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 1.234,62 555,58 679,04
900619 05/2026 CARLOS EDUARDO RANGEL GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 617,31 617,31 0,00
900620 05/2026 MARIA JULLYA RANGEL GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 617,31 617,31 0,00
900621 05/2026 DEVALDO GOMES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/02/2020 2.573,51 2.573,51 0,00
900622 05/2026 IVONI ALVES MOCAIBER PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 2.188,35 1.558,93 629,42
900623 05/2026 ALFREDINO DA SILVA PEREIRA FILHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO L 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/01/2020 3.044,76 3.044,76 0,00
900624 05/2026 BRAYAN DE SOUZA MADEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/07/2020 1.621,00 1.621,00 0,00
900626 05/2026 GENILZA VIEIRA DE PAULO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/02/2020 6.025,16 5.583,21 441,95
900627 05/2026 LICINEA SILVA MARTINS DAMASIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/04/2020 7.875,19 7.492,40 382,79
900628 05/2026 MARIA ALICE DA CONCEICAO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/05/2020 2.982,61 2.982,61 0,00
900630 05/2026 CLEMIR PEIXOTO DA CRUZ LOPES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/05/2020 2.495,11 2.495,11 0,00
900631 05/2026 VALDA SALVADORA DE ALMEIDA CARLOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/04/2020 2.414,73 1.087,58 1.327,15