Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900465 05/2026 LEA GOMES VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/05/2018 2.274,96 2.237,82 37,14
900466 05/2026 MARILIA GOMES TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/06/2018 9.527,29 8.359,35 1.167,94
900473 05/2026 FREDERICO CRESPO CHERENE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/06/2016 5.118,81 3.475,00 1.643,81
900476 05/2026 TEREZINHA SIQUEIRA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2018 2.065,08 1.345,08 720,00
900477 05/2026 EUNICE FERREIRA MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/11/2015 1.904,74 1.904,74 0,00
900478 05/2026 JOSETE TEODORA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/06/2017 2.933,72 2.933,72 0,00
900480 05/2026 MARGARETE SILVA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/02/2018 2.687,08 1.172,06 1.515,02
900481 05/2026 MARIA DE SOUZA RAMOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/08/2018 1.951,45 1.914,31 37,14
900482 05/2026 AGNES CHAGAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/04/2018 2.105,45 1.003,06 1.102,39
900483 05/2026 VERA LUCIA PAES FERNANDES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2018 1.621,00 1.621,00 0,00
900485 05/2026 ALZIRA MIRANDA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO I 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/05/2018 23.897,51 13.321,23 10.576,28
900486 05/2026 NEUSA DE AZEVEDO BARBOZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/07/2018 2.274,96 2.274,96 0,00
900489 05/2026 CLARINDO LUIS ALVES NETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/06/2018 3.110,29 3.073,15 37,14
900492 05/2026 RONIVALDO DA SILVA BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/07/2018 1.456,76 1.456,76 0,00
900494 05/2026 JOAO VITOR BARRETO BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/07/2018 728,38 728,38 0,00
900495 05/2026 JOCILEIA SOARES DO AMARAL VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/08/2018 2.747,33 2.597,33 150,00
900499 05/2026 ROSANA QUINTANILHA MACIEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/04/2018 2.568,50 2.168,88 399,62
900500 05/2026 VERA DA COSTA CRETTON PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/06/2017 1.621,00 1.621,00 0,00
900503 05/2026 FATIMA MARIA ALVES GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/10/2017 1.592,64 1.592,64 0,00
900506 05/2026 MARGARIDA MARIA AREAS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 23/12/2017 1.621,00 1.016,54 604,46
900511 05/2026 GUIDO JOHNSON COELHO SIMAO FILHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/08/2018 1.044,68 1.044,68 0,00
900512 05/2026 VINICIUS CHAGAS SIMAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/08/2018 1.044,68 1.044,68 0,00
900513 05/2026 GUIDO JOHNSON COELHO SIMAO FILHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/08/2018 1.207,31 1.207,31 0,00
900514 05/2026 VINICIUS CHAGAS SIMAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/08/2018 1.207,31 1.207,31 0,00
900515 05/2026 MARIA INES SOARES GASPAR ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/10/2018 3.049,43 1.338,67 1.710,76