Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900598 07/2026 FERNANDO MORAES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO E 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/09/2019 3.553,76 3.553,76 0,00
900599 07/2026 MARIA FERNANDA FRANCA MORAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO E 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/09/2019 3.553,76 3.553,76 0,00
900600 07/2026 AMARENILDA CAROLINA MESQUITA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/01/2019 2.431,50 1.651,85 779,65
900601 07/2026 MARIA DAS GRACAS TAVARES BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2019 3.096,52 3.096,52 0,00
900602 07/2026 GENI DE ALVARENGA FRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2019 1.327,08 1.327,08 0,00
900603 07/2026 MARIA DE FATIMA PEREIRA RANGEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/11/2018 4.011,98 4.011,98 0,00
900604 07/2026 IVA FERREIRA DE CARVALHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/10/2019 1.871,00 1.325,12 545,88
900605 07/2026 NILDA SERAFIM DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/09/2019 3.326,35 3.326,35 0,00
900606 07/2026 VILMA GOMES PASSOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/10/2019 3.256,45 3.147,08 109,37
900607 07/2026 GERALDO FRANCISCO DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/10/2019 2.269,40 1.293,91 975,49
900608 07/2026 SUELI DA SILVA DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/11/2019 2.876,38 2.837,66 38,72
900609 07/2026 CELMA DE SOUZA LEANDRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/01/2004 3.560,82 3.560,82 0,00
900610 07/2026 FLAVIA LUCIA GENAZIO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2019 1.867,14 1.867,14 0,00
900611 07/2026 VERA LUCIA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/10/2019 3.086,75 3.086,75 0,00
900612 07/2026 DEJAILMA GOMES DE FREITAS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/12/2019 3.005,70 2.153,72 851,98
900613 07/2026 EDINEI RIBEIRO PAIVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/10/2019 2.010,82 2.010,82 0,00
900616 07/2026 NELIO RIBEIRO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/12/2019 3.578,36 3.578,36 0,00
900618 07/2026 JOSE JORGE GOMES JUNIOR PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 1.387,22 708,18 679,04
900619 07/2026 CARLOS EDUARDO RANGEL GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 693,61 693,61 0,00
900620 07/2026 MARIA JULLYA RANGEL GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 693,61 693,61 0,00
900621 07/2026 DEVALDO GOMES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/02/2020 2.881,60 2.881,60 0,00
900622 07/2026 IVONI ALVES MOCAIBER PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 2.438,35 1.808,93 629,42
900623 07/2026 ALFREDINO DA SILVA PEREIRA FILHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO L 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/01/2020 3.424,46 3.424,46 0,00
900624 07/2026 BRAYAN DE SOUZA MADEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/07/2020 1.871,00 1.871,00 0,00
900626 07/2026 GENILZA VIEIRA DE PAULO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/02/2020 6.278,22 6.239,50 38,72