Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900444 07/2026 SILVANA DA SILVA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 850,72 850,72 0,00
900445 07/2026 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 425,36 425,36 0,00
900447 07/2026 RAUL AMARO DE SOUZA JUNIOR PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 425,36 425,36 0,00
900450 07/2026 MARLY MENDES GONZAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/03/2018 2.753,95 1.829,87 924,08
900453 07/2026 AUDINEIRA MARTINHO SARDINHA MOREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/10/2017 4.029,22 4.029,22 0,00
900466 07/2026 MARILIA GOMES TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/06/2018 9.927,44 8.593,44 1.334,00
900473 07/2026 FREDERICO CRESPO CHERENE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/06/2016 5.336,87 3.436,71 1.900,16
900476 07/2026 TEREZINHA SIQUEIRA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2018 2.401,81 1.681,81 720,00
900477 07/2026 EUNICE FERREIRA MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/11/2015 1.984,74 1.984,74 0,00
900478 07/2026 JOSETE TEODORA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/06/2017 3.306,93 3.306,93 0,00
900480 07/2026 MARGARETE SILVA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/02/2018 2.999,94 1.483,34 1.516,60
900481 07/2026 MARIA DE SOUZA RAMOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/08/2018 2.283,41 2.244,69 38,72
900482 07/2026 AGNES CHAGAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/04/2018 2.443,88 1.341,49 1.102,39
900483 07/2026 VERA LUCIA PAES FERNANDES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2018 1.871,00 1.871,00 0,00
900485 07/2026 ALZIRA MIRANDA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO I 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/05/2018 24.626,38 13.775,67 10.850,71
900486 07/2026 NEUSA DE AZEVEDO BARBOZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/07/2018 2.620,51 2.620,51 0,00
900489 07/2026 CLARINDO LUIS ALVES NETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/06/2018 3.242,79 3.204,07 38,72
900492 07/2026 RONIVALDO DA SILVA BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/07/2018 1.618,82 1.618,82 0,00
900494 07/2026 JOAO VITOR BARRETO BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/07/2018 4.103,41 4.103,41 0,00
900495 07/2026 JOCILEIA SOARES DO AMARAL VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/08/2018 3.062,72 2.912,72 150,00
900499 07/2026 ROSANA QUINTANILHA MACIEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/04/2018 2.876,38 2.476,76 399,62
900500 07/2026 VERA DA COSTA CRETTON PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/06/2017 1.871,00 1.871,00 0,00
900503 07/2026 FATIMA MARIA ALVES GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/10/2017 1.909,53 1.909,53 0,00
900506 07/2026 MARGARIDA MARIA AREAS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 23/12/2017 1.871,00 1.264,96 606,04
900511 07/2026 GUIDO JOHNSON COELHO SIMAO FILHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/08/2018 1.214,19 1.214,19 0,00