Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900012 07/2025 CLAUDIO JOSE MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/01/2013 1.718,00 1.311,89 406,11
900013 07/2025 CARLOS JOSE LEITE MORGADE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/07/2003 1.311,23 1.311,23 0,00
900014 07/2025 OLIMPIA PIRES LUBANCO NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/08/2014 1.880,77 1.880,77 0,00
900016 07/2025 IRACEMA ROCHA GUINDANI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/02/2015 1.880,77 1.255,36 625,41
900019 07/2025 MARCIA REGINA SILVA TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/11/2014 12.899,16 6.492,06 6.407,10
900021 07/2025 RUY CORDEIRO GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/12/2014 3.068,63 2.065,02 1.003,61
900022 07/2025 MARISETE GONCALVES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/09/2014 2.010,08 1.582,94 427,14
900023 07/2025 HILMA PESSANHA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/11/2014 1.718,00 1.256,00 462,00
900025 07/2025 ROSEMERY BARBOSA LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/04/2014 2.770,53 1.319,64 1.450,89
900026 07/2025 NEIDE MARIA DIAS DE AZEVEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/12/2014 19.249,84 14.262,58 4.987,26
900027 07/2025 NEUSA LOPES MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2014 2.637,37 2.637,37 0,00
900030 07/2025 ELOIZIA DE CASSIA VIANA PEDRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/09/2014 3.817,39 3.817,39 0,00
900031 07/2025 ARIVALDO RIBEIRO MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/09/2014 1.718,00 1.718,00 0,00
900032 07/2025 MARIA TEREZA DA SILVA CRUZ PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2008 4.418,56 4.418,56 0,00
900035 07/2025 ELENY DE ARAUJO VIANA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/12/2014 1.718,00 1.718,00 0,00
900036 07/2025 JORGE SOARES DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/11/2014 1.820,30 1.820,30 0,00
900038 07/2025 MARIA AUXILIADORA ROSA BARRETO MAIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/01/2015 1.831,32 1.506,87 324,45
900040 07/2025 LUCIA HELENA RODRIGUES BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/12/2014 2.240,54 2.240,54 0,00
900046 07/2025 SELMA DA SILVA MUNIZ PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/12/2014 1.831,32 1.831,32 0,00
900047 07/2025 MAGALI GOMES CLEMENTE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/02/2015 2.014,71 1.431,11 583,60
900048 07/2025 LUCIA CAETANO DA COSTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/01/2015 1.880,77 1.460,77 420,00
900049 07/2025 LUZIA DO AMARAL ALVARINDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/04/2015 1.930,19 1.930,19 0,00
900051 07/2025 ECTON GABRIEL DOS SANTOS MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/08/2014 2.036,96 2.036,96 0,00
900053 07/2025 JUCARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/04/2015 3.148,67 2.208,55 940,12
900054 07/2025 ADILSON DOMINGUES MARQUES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/05/2015 3.584,58 3.532,13 52,45