Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
800079 07/2025 ADAMIR GONCALVES AZEVEDO INATIVOS AGENTE DE SEGURANCA INTERNA 30.00H LEGISLATIVO 13/06/1989 3.632,47 3.632,47 0,00
800084 07/2025 NELCI FREIRE DE SOUZA INATIVOS ADJUNTO DE SERVICOS GERAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/08/1985 1.718,00 1.718,00 0,00
800108 07/2025 MARIA APARECIDA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 2.652,96 2.212,54 440,42
800109 07/2025 MARIA TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/01/1991 1.876,20 1.876,20 0,00
800111 07/2025 ERMIRA NUNES TEIXEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 08/10/1982 2.193,07 2.193,07 0,00
800112 07/2025 LADIR MENEZES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 14/09/1989 4.859,49 4.859,49 0,00
800115 07/2025 EMILIA REIS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 14/10/1980 2.193,07 2.193,07 0,00
800123 07/2025 VERA LUCIA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 1.768,64 1.149,62 619,02
800124 07/2025 MARTA RIBEIRO MOTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 11/02/2002 3.158,90 3.158,90 0,00
800126 07/2025 EDITE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 07/09/1998 1.410,12 1.060,12 350,00
800136 07/2025 CECILIA MACHADO PETTERSEM PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2002 4.942,40 4.942,22 0,18
800140 07/2025 REGINA CELIA RIBEIRO RANGEL VENANCIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 23/01/2005 6.888,27 4.708,78 2.179,49
800146 07/2025 ADRIANA DIAS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 13/11/2021 4.823,69 4.550,47 273,22
800147 07/2025 JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 13/11/2021 4.823,69 4.550,47 273,22
800255 07/2025 ELIANE SOARES OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/09/2006 11.324,85 6.240,48 5.084,37
800355 07/2025 ADEILCE DE SOUZA GAMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/08/2007 3.533,19 3.533,19 0,00
800642 07/2025 RENATO FERREIRA DIAS DA SILVA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 15/03/1983 3.169,18 1.602,61 1.566,57
800664 07/2025 LEILA SANDRA CRUZ DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/06/2010 11.881,88 9.692,24 2.189,64
800670 07/2025 MARIA HELENA GONCALVES GOMES PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 01/07/2010 6.421,66 5.600,23 821,43
800736 07/2025 JACIRA DE OLIVEIRA SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 20/12/2011 4.740,61 4.740,61 0,00
800990 07/2025 MARIZETE BARRETO PAVUNA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/04/1982 3.542,52 2.417,80 1.124,72
800991 07/2025 CELMA RANGEL PINTO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/11/1979 7.817,74 7.267,17 550,57
800993 07/2025 ENILDA ANILHA FRANCISCO DA CONCEICAO INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1982 3.542,52 2.372,64 1.169,88
800994 07/2025 ERENICIA SIQUEIRA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/07/1979 7.817,74 7.267,17 550,57
801249 07/2025 MARIA ELIZABETH GONCALVES DA SILVA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30.00H LEGISLATIVO 02/05/1983 3.542,52 2.666,59 875,93