Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900600 10/2024 AMARENILDA CAROLINA MESQUITA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/01/2019 2.147,86 1.398,80 749,06
900601 10/2024 MARIA DAS GRACAS TAVARES BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2019 2.971,71 2.949,88 21,83
900602 10/2024 GENI DE ALVARENGA FRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2019 1.273,59 1.273,59 0,00
900603 10/2024 MARIA DE FATIMA PEREIRA RANGEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/11/2018 3.848,05 3.737,00 111,05
900604 10/2024 IVA FERREIRA DE CARVALHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/10/2019 1.612,00 1.117,80 494,20
900605 10/2024 NILDA SERAFIM DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/09/2019 3.190,44 3.190,44 0,00
900606 10/2024 VILMA GOMES PASSOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/10/2019 3.133,25 2.194,33 938,92
900607 10/2024 GERALDO FRANCISCO DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/10/2019 2.176,80 1.647,53 529,27
900608 10/2024 SUELI DA SILVA DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/11/2019 2.768,50 2.768,50 0,00
900609 10/2024 CELMA DE SOUZA LEANDRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/01/2004 6.472,40 6.472,40 0,00
900610 10/2024 FLAVIA LUCIA GENAZIO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2019 1.751,06 1.751,06 0,00
900611 10/2024 VERA LUCIA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/10/2019 2.768,48 2.768,48 0,00
900612 10/2024 DEJAILMA GOMES DE FREITAS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/12/2019 2.634,24 1.782,26 851,98
900613 10/2024 EDINEI RIBEIRO PAIVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/10/2019 1.928,66 1.928,66 0,00
900614 10/2024 HELIO RISCADO DA SILVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/01/2020 2.725,07 2.725,07 0,00
900615 10/2024 MARIA HELENA PESSANHA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2019 2.474,94 2.474,94 0,00
900616 10/2024 NELIO RIBEIRO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/12/2019 3.432,15 3.383,49 48,66
900618 10/2024 JOSÉ JORGE GOMES JUNIOR PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 1.334,62 655,58 679,04
900619 10/2024 CARLOS EDUARDO RANGEL GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 667,31 667,31 0,00
900620 10/2024 MARIA JULLYA RANGEL GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 667,31 667,31 0,00
900621 10/2024 DEVALDO GOMES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/02/2020 2.773,51 2.773,51 0,00
900622 10/2024 IVONI ALVES MOCAIBER PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/02/2020 2.181,40 1.551,98 629,42
900623 10/2024 ALFREDINO DA SILVA PEREIRA FILHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO L 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/01/2020 3.244,76 3.244,76 0,00
900624 10/2024 BRAYAN DE SOUZA MADEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/07/2020 1.612,00 1.612,00 0,00
900626 10/2024 GENILZA VIEIRA DE PAULO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/02/2020 6.025,16 5.382,42 642,74