Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
802179 07/2025 MARIA GUIOMAR BARROS DE SOUSA OLIVEIRA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/05/1984 11.538,14 8.967,56 2.570,58
802180 07/2025 LIESSE MARAVILHA SALES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 07/10/2017 5.784,77 5.687,89 96,88
802314 07/2025 JOSE CARLOS NOGUEIRA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1982 7.825,82 6.611,79 1.214,03
802345 07/2025 AILTON CANDIANO MACHADO INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/05/1986 7.266,84 6.867,76 399,08
802354 07/2025 ELISEU MORAES CARDOSO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1983 11.140,27 6.017,96 5.122,31
802355 07/2025 MARIA INES GUEDES AZEVEDO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/03/1983 11.936,00 9.200,31 2.735,69
802356 07/2025 IVANILDA DA SILVA FERREIRA ALVES INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/07/1983 11.140,27 8.734,81 2.405,46
802392 07/2025 WILSON SOUZA GONCALVES FILHO INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 26/09/1983 10.620,76 6.526,91 4.093,85
802464 07/2025 CHRISTINI RIBEIRO DE OLIVEIRA GUIMARAES REIS INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/01/1987 11.538,14 8.967,56 2.570,58
802465 07/2025 IZABEL CRISTINA FERNANDES MOCO DE ABREU INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/04/1985 11.538,14 8.967,56 2.570,58
802466 07/2025 JOSE CARLOS DE SOUZA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/04/1983 7.546,33 6.695,79 850,54
802467 07/2025 CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA OLIVEIRA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/01/1987 10.742,41 8.502,06 2.240,35
802469 07/2025 MARCOS AURELIO SANTOS DE CARVALHO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 24/03/1986 22.917,14 6.442,94 16.474,20
802470 07/2025 MARIA JOSEFA PESSANHA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 16/01/2019 3.287,81 3.287,81 0,00
802471 07/2025 ELIANE NOGUEIRA MIRANDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 27/07/2020 4.878,95 4.593,30 285,65
802472 07/2025 LUIS CARLOS NUNES DE SOUZA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/03/1983 9.055,59 4.912,26 4.143,33
802473 07/2025 MARIA CARMEN MENDES ANDRADE VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 30/09/2022 12.877,58 8.706,32 4.171,26
802474 07/2025 EMILIA ROSA SILVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2021 12.892,00 5.919,44 6.972,56
880052 07/2025 ROMARIO RODRIGUES DE SOUZA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/02/1983 13.339,22 7.904,70 5.434,52
900001 07/2025 MARILZA DA SILVA TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/08/2014 1.223,66 1.223,66 0,00
900005 07/2025 CLAUDIA MARTA MARTINS AREAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/07/2014 2.758,09 1.351,18 1.406,91
900007 07/2025 CIANE DOS SANTOS PERES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.582,56 1.055,02
900008 07/2025 DAVI PERES CAMPOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.714,43 923,15
900010 07/2025 CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00
900011 07/2025 LIVIA RIBEIRO MOCO ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00