Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900864 05/2025 MARILENE LESSA BARROSO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/03/2022 8.669,02 7.812,71 856,31
900865 05/2025 MARIA TERESINHA DE ALMEIDA FAUSTINO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/07/2021 2.194,50 2.194,50 0,00
900866 05/2025 ROMERIO BARRETO RANGEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/04/2022 2.354,27 2.354,27 0,00
900867 05/2025 CHRISTINA PASSOS SARAIVA ANOMAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/02/2022 4.115,45 3.946,23 169,22
900870 05/2025 ANDRE GONCALVES SANZ PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/05/2022 5.416,34 5.374,73 41,61
900871 05/2025 ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 15/09/2021 3.985,69 3.873,08 112,61
900872 05/2025 KATIA REGINA PIMENTEL AZEVEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/07/2021 5.442,41 5.359,75 82,66
900873 05/2025 CHARLES SIQUEIRA PAIVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/08/2021 1.928,66 1.928,66 0,00
900874 05/2025 VALDENILDA ANASTACIO SANTANA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/10/2021 2.821,48 2.821,48 0,00
900875 05/2025 MARCOS VALERIO AZEVEDO GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/04/2022 4.707,57 3.466,50 1.241,07
900876 05/2025 LUIZ AUGUSTO ANDRADE PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/07/2021 1.936,48 1.936,48 0,00
900877 05/2025 LUISA BATISTA PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/07/2021 1.936,48 1.936,48 0,00
900878 05/2025 CARLA HENRIQUES AGOSTINI VINCIS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/04/2021 2.590,43 2.590,43 0,00
900879 05/2025 ANGELO AGOSTINI VINCI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/04/2021 863,44 863,44 0,00
900880 05/2025 ALVARO AGOSTINI VINCI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/04/2021 863,44 863,44 0,00
900881 05/2025 ALDO NETO AGOSTINI VINCI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/04/2021 863,44 863,44 0,00
900883 05/2025 ALCILEA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/06/2012 3.208,03 3.014,42 193,61
900884 05/2025 ALEX FIUSA COELHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/04/2021 2.975,05 2.975,05 0,00
900885 05/2025 ROSENEIDE NASCIMENTO BARROSO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/05/2022 4.063,22 2.567,01 1.496,21
900886 05/2025 EZILDA GOMES VIDAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/06/2022 2.800,40 2.800,40 0,00
900887 05/2025 GENILDO SOARES DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/06/2022 1.862,08 1.386,89 475,19
900888 05/2025 VANILCE RIBEIRO ALVES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/05/2022 2.266,85 1.543,45 723,40
900891 05/2025 TERESA ABREU SILVA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/05/2022 1.352,92 751,97 600,95
900892 05/2025 JAMILLY VITORIA SILVA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/05/2022 1.352,92 1.352,92 0,00
900893 05/2025 EVANETE FEITOSA GONCALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/07/2022 5.458,84 5.033,37 425,47