Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
802470 10/2024 MARIA JOSEFA PESSANHA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 16/01/2019 3.287,81 3.287,81 0,00
802471 10/2024 ELIANE NOGUEIRA MIRANDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 27/07/2020 4.878,95 4.571,04 307,91
802472 10/2024 LUIS CARLOS NUNES DE SOUZA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/03/1983 9.055,59 4.835,88 4.219,71
802473 10/2024 MARIA CARMEN MENDES ANDRADE VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 30/09/2022 12.877,58 9.243,06 3.634,52
802474 10/2024 EMILIA ROSA SILVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2021 12.892,00 8.401,12 4.490,88
900001 10/2024 MARILZA DA SILVA TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/08/2014 1.223,66 902,15 321,51
900005 10/2024 CLAUDIA MARTA MARTINS AREAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/07/2014 2.758,09 1.351,14 1.406,95
900007 10/2024 CIANE DOS SANTOS PERES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.714,53 923,05
900008 10/2024 DAVI PERES CAMPOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.714,43 923,15
900010 10/2024 CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00
900011 10/2024 LIVIA RIBEIRO MOCO ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00
900012 10/2024 CLAUDIO JOSE MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/01/2013 1.612,00 1.205,89 406,11
900013 10/2024 CARLOS JOSE LEITE MORGADE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/07/2003 1.470,77 1.470,77 0,00
900014 10/2024 OLIMPIA PIRES LUBANCO NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/08/2014 1.880,77 1.880,77 0,00
900016 10/2024 IRACEMA ROCHA GUINDANI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/02/2015 1.880,77 1.255,36 625,41
900019 10/2024 MARCIA REGINA SILVA TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/11/2014 12.899,16 6.470,79 6.428,37
900021 10/2024 RUY CORDEIRO GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/12/2014 3.068,63 3.039,12 29,51
900022 10/2024 MARISETE GONCALVES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/09/2014 2.010,08 1.582,94 427,14
900023 10/2024 HILMA PESSANHA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/11/2014 1.612,00 1.150,00 462,00
900025 10/2024 ROSEMERY BARBOSA LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/04/2014 2.770,53 1.356,73 1.413,80
900026 10/2024 NEIDE MARIA DIAS DE AZEVEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/12/2014 19.249,84 14.212,15 5.037,69
900027 10/2024 NEUSA LOPES MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2014 2.637,37 2.637,37 0,00
900030 10/2024 ELOIZIA DE CASSIA VIANA PEDRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/09/2014 3.817,39 3.817,39 0,00
900031 10/2024 ARIVALDO RIBEIRO MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/09/2014 1.683,03 1.683,03 0,00
900032 10/2024 MARIA TEREZA DA SILVA CRUZ PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2008 4.418,56 4.418,56 0,00