Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900005 09/2025 CLAUDIA MARTA MARTINS AREAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/07/2014 2.758,09 1.351,18 1.406,91
900007 09/2025 CIANE DOS SANTOS PERES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.582,56 1.055,02
900008 09/2025 DAVI PERES CAMPOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.714,43 923,15
900010 09/2025 CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00
900011 09/2025 LIVIA RIBEIRO MOCO ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00
900012 09/2025 CLAUDIO JOSE MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/01/2013 1.718,00 1.311,89 406,11
900013 09/2025 CARLOS JOSE LEITE MORGADE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/07/2003 1.311,23 1.311,23 0,00
900014 09/2025 OLIMPIA PIRES LUBANCO NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/08/2014 1.880,77 1.880,77 0,00
900016 09/2025 IRACEMA ROCHA GUINDANI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/02/2015 1.880,77 1.255,36 625,41
900019 09/2025 MARCIA REGINA SILVA TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/11/2014 12.899,16 6.425,56 6.473,60
900021 09/2025 RUY CORDEIRO GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/12/2014 3.068,63 2.065,02 1.003,61
900022 09/2025 MARISETE GONCALVES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/09/2014 2.010,08 1.582,94 427,14
900023 09/2025 HILMA PESSANHA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/11/2014 1.718,00 1.186,70 531,30
900025 09/2025 ROSEMERY BARBOSA LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/04/2014 2.770,53 1.319,64 1.450,89
900026 09/2025 NEIDE MARIA DIAS DE AZEVEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/12/2014 19.249,84 14.262,58 4.987,26
900027 09/2025 NEUSA LOPES MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2014 2.637,37 2.637,37 0,00
900030 09/2025 ELOIZIA DE CASSIA VIANA PEDRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/09/2014 3.817,39 3.817,39 0,00
900031 09/2025 ARIVALDO RIBEIRO MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/09/2014 1.718,00 1.718,00 0,00
900032 09/2025 MARIA TEREZA DA SILVA CRUZ PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2008 4.418,56 4.418,56 0,00
900035 09/2025 ELENY DE ARAUJO VIANA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/12/2014 1.718,00 1.718,00 0,00
900036 09/2025 JORGE SOARES DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/11/2014 1.820,30 1.820,30 0,00
900038 09/2025 MARIA AUXILIADORA ROSA BARRETO MAIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/01/2015 1.831,32 1.506,87 324,45
900040 09/2025 LUCIA HELENA RODRIGUES BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/12/2014 2.240,54 2.240,54 0,00
900046 09/2025 SELMA DA SILVA MUNIZ PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/12/2014 1.831,32 1.831,32 0,00
900047 09/2025 MAGALI GOMES CLEMENTE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/02/2015 2.014,71 1.431,11 583,60