Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900567 08/2024 MARIA CELIA NASCIMENTO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/01/2019 2.495,11 1.621,82 873,29
900569 08/2024 MARIA CRISTINA PESSANHA BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/08/2019 4.453,47 2.756,84 1.696,63
900571 08/2024 MARTA CONCEICAO PESSANHA BATISTA MARTINS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 23/04/2019 834,36 430,57 403,79
900573 08/2024 PERCY DUNCAN JUNIOR PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/02/2019 2.468,56 2.468,56 0,00
900574 08/2024 CLEBIO RAMOS TEIXEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/04/2019 1.474,26 1.002,70 471,56
900575 08/2024 KAIKY NEVES TEIXEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/04/2019 737,13 737,13 0,00
900577 08/2024 CELME GOMES DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/06/2019 3.602,45 2.341,60 1.260,85
900580 08/2024 JARDEL DE SOUZA FERNANDES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/06/2019 3.105,85 2.390,38 715,47
900581 08/2024 ISABEL MACHADO RAFAEL BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/07/2019 2.295,49 2.295,49 0,00
900582 08/2024 MAURICIO MEDEIROS RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 28/07/2019 6.217,02 2.571,88 3.645,14
900583 08/2024 ISABEL CRISTINA MAIA CAMPOS DA COSTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 24/07/2019 5.405,68 4.882,38 523,30
900585 08/2024 ERLITH TAVARES MELILA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/05/2019 3.206,95 3.206,95 0,00
900586 08/2024 VALTER WERNECK BARROS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/09/2019 3.315,05 3.315,05 0,00
900587 08/2024 ANA LUCIA SILVA DO ROSARIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/01/2019 4.890,78 2.519,11 2.371,67
900590 08/2024 JOSETE LOPES ESPINOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/07/2019 2.368,75 1.816,65 552,10
900591 08/2024 ERENICE DOS SANTOS GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/02/2019 919,61 919,61 0,00
900593 08/2024 LEDI SOUSA BUENO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/02/2019 2.501,55 1.971,08 530,47
900594 08/2024 CARLOS FRANCISCO DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/04/2019 2.176,21 2.176,21 0,00
900595 08/2024 ANA LUCIA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/04/2019 2.012,66 1.399,71 612,95
900596 08/2024 JAMIL SIQUEIRA PACHECO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2018 3.002,44 1.951,59 1.050,85
900597 08/2024 JAMIL SIQUEIRA PACHECO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2018 3.138,10 2.019,21 1.118,89
900598 08/2024 FERNANDO MORAES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO E 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/09/2019 3.207,69 3.178,91 28,78
900599 08/2024 MARIA FERNANDA FRANCA MORAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO E 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/09/2019 3.207,69 3.178,91 28,78
900600 08/2024 AMARENILDA CAROLINA MESQUITA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/01/2019 2.147,86 1.398,80 749,06
900601 08/2024 MARIA DAS GRACAS TAVARES BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2019 2.971,71 2.949,88 21,83