Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900355 08/2024 MARIA LUIZA BATISTA CHAGAS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 19/02/2017 718,28 718,28 0,00
900356 08/2024 RUI PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/10/2017 3.648,43 3.648,43 0,00
900361 08/2024 MARIA DE FATIMA ROQUE GEVU DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 25/03/2017 1.612,00 1.238,00 374,00
900363 08/2024 ROBERTO CORDEIRO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2017 4.340,71 4.340,71 0,00
900365 08/2024 ALEXANDRE MOURA STUMBO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 15/10/2016 5.097,96 3.608,23 1.489,73
900368 08/2024 EDINA CRISTINA DOS SANTOS SEABRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/08/2015 2.016,14 1.029,73 986,41
900370 08/2024 ALZENI CRESPO MOTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/09/2017 3.182,61 3.182,61 0,00
900373 08/2024 REGINALDO PESSANHA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/09/2017 2.034,44 1.997,30 37,14
900377 08/2024 ELISETE FLORO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 25/11/2015 1.963,52 1.051,78 911,74
900381 08/2024 JOZIANE DAS GRACAS CAETANO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/10/2016 2.721,19 2.721,19 0,00
900385 08/2024 TERESA DA CONCEICAO BERTHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/03/2017 4.215,22 4.215,22 0,00
900388 08/2024 JAIR AZEREDO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/09/2017 2.295,49 2.295,49 0,00
900389 08/2024 LILIANE ABILIO DIAS MOTHE PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 02/01/2016 2.052,80 2.052,80 0,00
900401 08/2024 MARIA DA PENHA SILVA PACHECO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/01/2018 3.830,84 3.830,84 0,00
900403 08/2024 BERNADETE DE LOURDES SILVERIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/12/2017 3.633,59 3.554,71 78,88
900404 08/2024 CARLOS GEOVANE OLIVEIRA NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/12/2015 2.734,94 2.734,94 0,00
900405 08/2024 ITAMAR RIBEIRO LIMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/06/2016 1.727,79 1.727,79 0,00
900406 08/2024 CENY FERREIRA LOPES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/12/2017 2.488,23 1.650,21 838,02
900407 08/2024 JOSEFA GALDINO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 12/05/2017 1.648,52 1.354,93 293,59
900410 08/2024 ROBERTA DE MOURA GONCALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 21/01/2016 1.700,64 765,37 935,27
900412 08/2024 PAULO AZEREDO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/12/2017 2.295,49 2.295,49 0,00
900414 08/2024 ROSANE ALVES DE CARVALHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/12/2015 2.856,49 2.108,16 748,33
900417 08/2024 ISIDORO RODRIGUES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/09/2017 3.079,69 3.042,55 37,14
900420 08/2024 MARIA LUCIA PEREIRA VIANA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/12/2017 2.332,12 2.332,12 0,00
900421 08/2024 LUIZA HELENA MARTINS VASCONCELOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/03/2018 3.098,25 2.629,55 468,70