Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900426 05/2025 MARIA DAS GRACAS GUIMARAES RODRIGUES CARDOSO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/03/2018 3.272,13 2.126,88 1.145,25
900427 05/2025 ELIANE DA PENHA SANTANA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/05/2018 7.754,45 7.221,28 533,17
900428 05/2025 ADELIA FERREIRA VIANA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/03/2018 2.477,30 2.477,30 0,00
900429 05/2025 COSMA VIANA GONCALVES BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/04/2017 2.241,77 2.241,77 0,00
900433 05/2025 ELOISA HELENA GUIMARAES RIBEIRO SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/03/2018 7.157,66 6.787,69 369,97
900436 05/2025 ISABEL CALIXTO PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/06/2013 1.718,00 1.718,00 0,00
900438 05/2025 JOSE GERALDO SALES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/03/2017 3.139,75 3.139,75 0,00
900442 05/2025 IRINEA AZEVEDO GONCALVES RANGEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/06/2018 1.718,00 1.718,00 0,00
900443 05/2025 MARIA JOSE CAMILO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/06/2018 1.924,91 1.924,91 0,00
900444 05/2025 SILVANA DA SILVA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 800,74 800,74 0,00
900445 05/2025 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 388,70 388,70 0,00
900447 05/2025 RAUL AMARO DE SOUZA JUNIOR PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/2017 388,70 388,70 0,00
900450 05/2025 MARLY MENDES GONZAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/03/2018 2.642,94 1.933,94 709,00
900453 05/2025 AUDINEIRA MARTINHO SARDINHA MOREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/10/2017 3.874,87 3.874,87 0,00
900465 05/2025 LEA GOMES VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/05/2018 2.474,96 2.437,82 37,14
900466 05/2025 MARILIA GOMES TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/06/2018 9.527,29 8.314,81 1.212,48
900473 05/2025 FREDERICO CRESPO CHERENE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/06/2016 5.118,81 3.177,92 1.940,89
900476 05/2025 TEREZINHA SIQUEIRA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2018 2.265,08 1.545,08 720,00
900477 05/2025 EUNICE FERREIRA MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/11/2015 1.904,74 1.904,74 0,00
900478 05/2025 JOSETE TEODORA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/06/2017 3.133,72 3.133,72 0,00
900480 05/2025 MARGARETE SILVA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/02/2018 2.887,08 1.455,10 1.431,98
900481 05/2025 MARIA DE SOUZA RAMOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/08/2018 2.151,45 2.151,45 0,00
900482 05/2025 AGNES CHAGAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/04/2018 2.305,45 1.203,06 1.102,39
900483 05/2025 VERA LUCIA PAES FERNANDES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2018 1.718,00 1.718,00 0,00
900485 05/2025 ALZIRA MIRANDA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO I 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/05/2018 23.897,51 13.288,94 10.608,57