Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900363 05/2025 ROBERTO CORDEIRO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/08/2017 4.340,71 4.340,71 0,00
900365 05/2025 ALEXANDRE MOURA STUMBO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 15/10/2016 5.097,96 3.632,62 1.465,34
900368 05/2025 EDINA CRISTINA DOS SANTOS SEABRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/08/2015 2.016,14 1.029,75 986,39
900370 05/2025 ALZENI CRESPO MOTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/09/2017 3.182,61 3.182,61 0,00
900373 05/2025 REGINALDO PESSANHA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/09/2017 2.034,44 1.997,30 37,14
900377 05/2025 ELISETE FLORO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 25/11/2015 1.963,52 993,59 969,93
900381 05/2025 JOZIANE DAS GRACAS CAETANO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/10/2016 2.721,19 2.721,19 0,00
900385 05/2025 TERESA DA CONCEICAO BERTHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/03/2017 4.215,22 4.215,22 0,00
900388 05/2025 JAIR AZEREDO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/09/2017 2.295,49 2.295,49 0,00
900389 05/2025 LILIANE ABILIO DIAS MOTHE PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 02/01/2016 2.052,80 2.052,80 0,00
900401 05/2025 MARIA DA PENHA SILVA PACHECO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/01/2018 3.830,84 3.830,84 0,00
900403 05/2025 BERNADETE DE LOURDES SILVERIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/12/2017 3.633,59 3.573,79 59,80
900404 05/2025 CARLOS GEOVANE OLIVEIRA NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/12/2015 2.734,94 2.734,94 0,00
900405 05/2025 ITAMAR RIBEIRO LIMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/06/2016 1.727,79 1.727,79 0,00
900406 05/2025 CENY FERREIRA LOPES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/12/2017 2.488,23 1.650,21 838,02
900407 05/2025 JOSEFA GALDINO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 12/05/2017 1.718,00 1.568,00 150,00
900410 05/2025 ROBERTA DE MOURA GONCALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 21/01/2016 1.700,64 765,38 935,26
900412 05/2025 PAULO AZEREDO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/12/2017 2.295,49 2.295,49 0,00
900414 05/2025 ROSANE ALVES DE CARVALHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/12/2015 2.856,49 2.108,16 748,33
900417 05/2025 ISIDORO RODRIGUES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/09/2017 3.079,69 3.042,55 37,14
900420 05/2025 MARIA LUCIA PEREIRA VIANA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/12/2017 2.332,12 2.332,12 0,00
900421 05/2025 LUIZA HELENA MARTINS VASCONCELOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/03/2018 3.098,25 2.653,94 444,31
900422 05/2025 JOAO PEDRO CARVALHO DE SA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/01/2018 1.624,71 1.624,71 0,00
900424 05/2025 ROSENI DOS SANTOS CARVALHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/07/2017 2.619,83 2.619,83 0,00
900425 05/2025 MARIA ODISSEA BARRETO VENANCIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/01/2018 5.148,96 5.133,29 15,67