Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900038 08/2024 MARIA AUXILIADORA ROSA BARRETO MAIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/01/2015 1.831,32 1.506,87 324,45
900040 08/2024 LUCIA HELENA RODRIGUES BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/12/2014 2.240,54 2.240,54 0,00
900046 08/2024 SELMA DA SILVA MUNIZ PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/12/2014 1.831,32 1.831,32 0,00
900047 08/2024 MAGALI GOMES CLEMENTE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/02/2015 2.014,71 1.431,11 583,60
900048 08/2024 LUCIA CAETANO DA COSTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/01/2015 1.880,77 1.460,77 420,00
900049 08/2024 LUZIA DO AMARAL ALVARINDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/04/2015 1.930,19 1.930,19 0,00
900051 08/2024 ECTON GABRIEL DOS SANTOS MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/08/2014 2.036,96 2.036,96 0,00
900053 08/2024 JUCARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/04/2015 3.148,67 2.085,18 1.063,49
900054 08/2024 ADILSON DOMINGUES MARQUES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 31/05/2015 3.584,58 3.513,05 71,53
900056 08/2024 ARCENIO FRANCISCO REIS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/03/2015 1.612,00 1.612,00 0,00
900058 08/2024 SUELY DA SILVA BARCELOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/05/2015 2.587,94 1.987,94 600,00
900065 08/2024 LENY DE SOUZA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/04/2015 2.491,11 2.491,11 0,00
900067 08/2024 GEILZA DA SILVA OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/06/2015 3.151,09 3.151,09 0,00
900068 08/2024 CELITA DA SILVA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/08/2015 3.621,62 3.621,62 0,00
900072 08/2024 CRISTIANE RAMOS VIDAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/03/2015 2.681,89 2.681,89 0,00
900074 08/2024 JOZABETH BALDNO DE SOUZA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/07/2015 4.937,95 3.357,70 1.580,25
900075 08/2024 JURACI COSTA FIGUEIREDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/10/2014 1.930,19 1.930,19 0,00
900081 08/2024 ROBERTA CAETANO FRANCA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/07/2015 5.878,61 5.313,31 565,30
900086 08/2024 CELMA MARIA DA SILVA NOGUEIRA AZEVEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 03/05/2015 2.482,81 1.699,70 783,11
900088 08/2024 HERLI RIBEIRO ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/04/2015 1.612,00 1.612,00 0,00
900089 08/2024 JOSEMILTON RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 04/03/2015 2.120,46 2.120,46 0,00
900090 08/2024 JOSE CARLOS NOGUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/02/2015 2.604,49 2.604,49 0,00
900093 08/2024 MARIZETE JURDINO GOMES FLORIDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 28/12/2014 2.120,46 1.448,46 672,00
900098 08/2024 CARMEN LUCIA DA CONCEICAO DE SA DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/09/2015 2.318,00 1.576,82 741,18
900099 08/2024 PAULO CESAR BARBOZA ALVES BARCELLOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/06/2015 3.805,45 3.663,65 141,80