Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900877 11/2025 LUISA BATISTA PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/07/2021 1.936,48 1.936,48 0,00
900878 11/2025 CARLA HENRIQUES AGOSTINI VINCIS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/04/2021 2.590,43 2.590,43 0,00
900879 11/2025 ANGELO AGOSTINI VINCI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/04/2021 863,44 863,44 0,00
900880 11/2025 ALVARO AGOSTINI VINCI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/04/2021 863,44 863,44 0,00
900881 11/2025 ALDO NETO AGOSTINI VINCI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 16/04/2021 863,44 863,44 0,00
900883 11/2025 ALCILEA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/06/2012 3.208,03 3.014,42 193,61
900884 11/2025 ALEX FIUSA COELHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/04/2021 2.975,05 2.975,05 0,00
900885 11/2025 ROSENEIDE NASCIMENTO BARROSO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/05/2022 4.063,22 2.567,98 1.495,24
900886 11/2025 EZILDA GOMES VIDAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/06/2022 2.800,40 2.800,40 0,00
900887 11/2025 GENILDO SOARES DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/06/2022 1.862,08 1.862,08 0,00
900888 11/2025 VANILCE RIBEIRO ALVES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/05/2022 2.266,85 1.543,45 723,40
900891 11/2025 TERESA ABREU SILVA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/05/2022 1.352,92 751,97 600,95
900892 11/2025 JAMILLY VITORIA SILVA DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/05/2022 1.352,92 1.352,92 0,00
900893 11/2025 EVANETE FEITOSA GONCALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/07/2022 5.458,84 5.033,37 425,47
900894 11/2025 RITA DE CASSIA PINTO DE OLIVEIRA ANGELO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/04/2022 2.448,80 1.212,16 1.236,64
900895 11/2025 MARIA JOSE MOTA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/08/2022 2.800,40 2.800,40 0,00
900897 11/2025 LUZIA MOTA BELIENE PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/12/2021 2.768,48 1.741,24 1.027,24
900899 11/2025 JOSELMA GOMES MIRANDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/02/2020 2.404,01 2.404,01 0,00
900900 11/2025 FRANCISCO CARLOS ROCHA BORGES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/04/2022 22.081,73 15.991,12 6.090,61
900901 11/2025 CARLOS ALBERTO TAVARES SENRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/03/2022 38.982,70 19.785,68 19.197,02
900902 11/2025 JANAINA DE SOUZA SANTANA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/02/2022 1.849,39 1.849,39 0,00
900903 11/2025 JULIANA SANTANA PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/02/2022 924,69 924,69 0,00
900904 11/2025 GABRIEL SANTANA PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/02/2022 924,69 924,69 0,00
900905 11/2025 CARLA BARBOSA MONTEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/05/2021 2.253,59 2.253,59 0,00
900906 11/2025 TANIA MARA DE SOUZA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/07/2022 6.512,37 4.094,72 2.417,65