Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900778 05/2026 ROSIMERI NOGUEIRA DE MOURA SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/06/2021 1.994,50 898,26 1.096,24
900779 05/2026 JUSSARA DE SALES MACEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 14/03/2021 5.054,49 5.054,49 0,00
900780 05/2026 MAXIMO TEIXEIRA MAGALHAES FILHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/03/2021 2.494,84 2.457,70 37,14
900781 05/2026 ENILSE SILVEIRA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/04/2021 4.858,88 4.858,88 0,00
900782 05/2026 CLAUDETE DOS SANTOS PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/12/2019 1.573,84 1.357,38 216,46
900783 05/2026 ANA MARIA CHAGAS DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/06/2021 3.421,20 3.421,20 0,00
900785 05/2026 ADEMIR SOARES COUTINHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/06/2021 2.568,17 1.632,17 936,00
900788 05/2026 ALEXANDRE DE SOUZA WALDEMIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 14/05/2021 525,09 525,09 0,00
900789 05/2026 ARTUR FELIPE DE SOUZA WALDEMIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 14/05/2021 525,09 525,09 0,00
900791 05/2026 GUILHERME DE SOUZA WALDEMIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 14/05/2021 525,09 525,09 0,00
900792 05/2026 SUELI DOS SANTOS FERNANDES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/06/2021 11.956,12 9.780,21 2.175,91
900793 05/2026 ORGALITA DA SILVA BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/08/2021 1.621,00 1.231,78 389,22
900794 05/2026 ALAIDE GOMES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/09/2021 1.621,00 1.621,00 0,00
900795 05/2026 DIDIMO BRAZ SIQUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/08/2021 2.929,21 1.924,07 1.005,14
900797 05/2026 MARIA JOSE LAZZARINI DO NASCIMENTO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/07/2021 2.277,30 1.584,30 693,00
900798 05/2026 CELIMAR DUTRA DE CARVALHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/08/2021 1.518,43 1.518,43 0,00
900800 05/2026 ELIANE BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/09/2021 2.512,55 1.679,75 832,80
900801 05/2026 MARIA DAS DORES DOS SANTOS FIDELIS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/06/2021 1.771,85 1.771,85 0,00
900802 05/2026 EDILMA CARVALHO MELO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/06/2021 10.736,46 9.066,71 1.669,75
900804 05/2026 AMARO DA FONSECA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/08/2021 2.431,50 2.431,50 0,00
900805 05/2026 IVONE WANDERLEY NASSER REZENDE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/09/2021 7.359,38 7.187,11 172,27
900806 05/2026 FATIMA AMBROSIO PRAZERES PONCE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 27/07/2021 6.065,40 6.065,40 0,00
900807 05/2026 MARIA DA PENHA LOPES LEITAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/04/2021 2.066,14 1.343,00 723,14
900808 05/2026 MARTA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO MARTINS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/09/2021 4.042,85 1.910,61 2.132,24
900809 05/2026 EDILSON SARDINHA EDUARDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/05/2021 3.600,18 2.366,18 1.234,00