Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
802356 03/2025 IVANILDA DA SILVA FERREIRA ALVES INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/07/1983 11.140,27 8.710,42 2.429,85
802392 03/2025 WILSON SOUZA GONCALVES FILHO INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 26/09/1983 10.620,76 6.839,18 3.781,58
802464 03/2025 CHRISTINI RIBEIRO DE OLIVEIRA GUIMARAES REIS INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/01/1987 11.538,14 8.943,17 2.594,97
802465 03/2025 IZABEL CRISTINA FERNANDES MOCO DE ABREU INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/04/1985 11.538,14 8.943,17 2.594,97
802466 03/2025 JOSE CARLOS DE SOUZA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/04/1983 7.546,33 6.671,40 874,93
802467 03/2025 CHRISTIANE AMARAL PINAGE DE LIMA OLIVEIRA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/01/1987 10.742,41 8.477,67 2.264,74
802469 03/2025 MARCOS AURELIO SANTOS DE CARVALHO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 24/03/1986 22.917,14 6.430,21 16.486,93
802470 03/2025 MARIA JOSEFA PESSANHA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 16/01/2019 3.287,81 3.287,81 0,00
802471 03/2025 ELIANE NOGUEIRA MIRANDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 27/07/2020 4.878,95 4.571,04 307,91
802472 03/2025 LUIS CARLOS NUNES DE SOUZA INATIVOS ASSISTENTE LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/03/1983 9.055,59 4.887,87 4.167,72
802473 03/2025 MARIA CARMEN MENDES ANDRADE VIEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 30/09/2022 12.877,58 8.693,59 4.183,99
802474 03/2025 EMILIA ROSA SILVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2021 12.892,00 7.957,10 4.934,90
880052 03/2025 ROMARIO RODRIGUES DE SOUZA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/02/1983 13.339,22 9.765,93 3.573,29
900001 03/2025 MARILZA DA SILVA TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/08/2014 1.223,66 1.223,66 0,00
900005 03/2025 CLAUDIA MARTA MARTINS AREAS SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/07/2014 2.758,09 1.351,18 1.406,91
900007 03/2025 CIANE DOS SANTOS PERES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.582,56 1.055,02
900008 03/2025 DAVI PERES CAMPOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO INDIRETA 17/08/2014 2.637,58 1.714,43 923,15
900010 03/2025 CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00
900011 03/2025 LIVIA RIBEIRO MOCO ARAUJO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/12/2014 1.923,23 1.923,23 0,00
900012 03/2025 CLAUDIO JOSE MANHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/01/2013 1.718,00 1.311,89 406,11
900013 03/2025 CARLOS JOSE LEITE MORGADE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/07/2003 1.311,23 1.311,23 0,00
900014 03/2025 OLIMPIA PIRES LUBANCO NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/08/2014 1.880,77 1.880,77 0,00
900016 03/2025 IRACEMA ROCHA GUINDANI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/02/2015 1.880,77 1.255,36 625,41
900019 03/2025 MARCIA REGINA SILVA TAVARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/11/2014 12.899,16 6.479,33 6.419,83
900021 03/2025 RUY CORDEIRO GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/12/2014 3.068,63 2.049,12 1.019,51