Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
800123 03/2025 VERA LUCIA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 1.768,64 1.149,62 619,02
800124 03/2025 MARTA RIBEIRO MOTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 11/02/2002 3.158,90 3.158,90 0,00
800126 03/2025 EDITE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 07/09/1998 1.410,12 1.060,12 350,00
800136 03/2025 CECILIA MACHADO PETTERSEM PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2002 4.942,40 4.926,32 16,08
800140 03/2025 REGINA CELIA RIBEIRO RANGEL VENANCIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 23/01/2005 6.888,27 4.767,33 2.120,94
800146 03/2025 ADRIANA DIAS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 13/11/2021 4.823,69 4.528,21 295,48
800147 03/2025 JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 13/11/2021 4.823,69 4.528,21 295,48
800255 03/2025 ELIANE SOARES OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/09/2006 11.324,85 8.087,90 3.236,95
800355 03/2025 ADEILCE DE SOUZA GAMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/08/2007 3.533,19 3.533,19 0,00
800642 03/2025 RENATO FERREIRA DIAS DA SILVA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 15/03/1983 3.169,18 1.591,72 1.577,46
800664 03/2025 LEILA SANDRA CRUZ DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/06/2010 11.881,88 9.667,85 2.214,03
800670 03/2025 MARIA HELENA GONCALVES GOMES PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 01/07/2010 6.421,66 5.575,84 845,82
800736 03/2025 JACIRA DE OLIVEIRA SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 20/12/2011 4.740,61 4.739,66 0,95
800990 03/2025 MARIZETE BARRETO PAVUNA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/04/1982 3.542,52 2.417,80 1.124,72
800991 03/2025 CELMA RANGEL PINTO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/11/1979 7.817,74 7.242,78 574,96
800993 03/2025 ENILDA ANILHA FRANCISCO DA CONCEICAO INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1982 3.542,52 2.372,64 1.169,88
800994 03/2025 ERENICIA SIQUEIRA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/07/1979 7.817,74 7.242,78 574,96
801249 03/2025 MARIA ELIZABETH GONCALVES DA SILVA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 30.00H LEGISLATIVO 02/05/1983 3.542,52 2.666,59 875,93
801250 03/2025 JANE DE SOUZA VALERIO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 10/09/1983 7.817,74 7.242,78 574,96
801252 03/2025 SORAYA SOUSA DE AZEVEDO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 02/01/1979 8.107,29 4.519,81 3.587,48
801259 03/2025 CLAUDIA MARCIA DE SOUZA NOGUEIRA INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 20/02/1981 8.396,83 7.105,50 1.291,33
801260 03/2025 MOEMA DE SOUZA VALLE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 01/04/2014 7.528,19 7.528,19 0,00
801266 03/2025 MIGUEL DA PENHA TRINDADE PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 26/12/2013 6.350,38 6.139,79 210,59
801275 03/2025 MARCOS ANTONIO DE BARROS PACHECO INATIVOS TECNICO LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 10/05/1977 8.107,29 7.452,70 654,59
801303 03/2025 AMIL DE SOUSA CRUZ INATIVOS ASSISTENTE OPERACIONAL 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1983 6.287,49 6.091,05 196,44