Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
110079 07/2026 SILVANETE BALDINO GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/10/2013 2.073,41 2.034,69 38,72
110080 07/2026 GELCIA DA SILVA BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/02/2010 1.953,57 1.953,57 0,00
110084 07/2026 ROSELIA CHAGAS ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/06/2013 1.949,85 1.949,85 0,00
110085 07/2026 DULCINEA DA SILVA NOGUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/08/2012 1.871,00 1.832,28 38,72
110086 07/2026 MARILENE PESSANHA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/11/2009 2.968,06 2.929,34 38,72
110089 07/2026 JOCILIA DUARTE LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/08/2012 2.452,59 1.357,28 1.095,31
110091 07/2026 NAIR MACHADO BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/11/2011 3.527,69 2.443,52 1.084,17
110097 07/2026 LUZIANE PINHEIRO PINTO LINHARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/03/2011 1.871,00 1.304,00 567,00
110103 07/2026 SOLANGE FONSECA MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/10/1994 2.343,56 2.343,56 0,00
110109 07/2026 GLIEUMA MORAES SILVA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/07/1994 3.501,37 3.501,37 0,00
110111 07/2026 CARLOS ANDRE DIAS CHAVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/06/2011 3.177,66 3.177,66 0,00
110113 07/2026 ANGELA MARIA ALVES BENSI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/01/2011 2.058,40 1.814,91 243,49
110121 07/2026 ZENITA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/07/1997 2.114,15 2.075,43 38,72
110125 07/2026 AMARIZETE CARNEIRO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/09/2010 1.902,18 1.266,16 636,02
110128 07/2026 NOZELINA DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/02/1993 2.001,36 1.962,64 38,72
110129 07/2026 SONIA MARIA NOGUEIRA ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/07/2011 1.928,88 1.890,16 38,72
110132 07/2026 NILZA RIBEIRO BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/03/2011 1.728,33 1.728,33 0,00
110133 07/2026 MARIA DILMA DO ROSARIO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/09/2010 2.343,56 2.304,84 38,72
110136 07/2026 LUCIA HELENA GORDO ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/06/2011 2.498,83 1.704,74 794,09
110137 07/2026 MARIA JOSE DE ABREU BRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/12/2011 1.928,88 1.928,88 0,00
110139 07/2026 OTILIA ARANTES DE MACEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/11/2007 1.923,07 1.884,35 38,72
110141 07/2026 TEREZA DA SILVA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/07/2010 2.075,26 1.462,64 612,62
110146 07/2026 ANTONIA MARIA DO ROZARIO RODRIGUES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/03/2013 2.153,21 2.114,49 38,72
110147 07/2026 CECILIA ROCHA DE JESUS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2010 2.844,91 2.844,91 0,00
110148 07/2026 OSVALDINA QUINTANILHA PESSANHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/01/2011 1.871,00 1.871,00 0,00