Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
110016 07/2026 ARLETTE PARAVIDINI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/08/2008 6.522,67 6.522,67 0,00
110017 07/2026 LUCINEIA GOMES DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/06/2013 17.889,91 8.898,14 8.991,77
110018 07/2026 REGINA MARIA PESSANHA BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/11/2012 8.385,52 7.794,45 591,07
110019 07/2026 ODINEIA GOMES BRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/10/2010 7.629,81 4.661,30 2.968,51
110023 07/2026 MARIA LUCIA RIBEIRO DA CRUZ SOBRAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/12/2012 2.693,77 1.856,28 837,49
110025 07/2026 MARIA LEONOR ALMEIDA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/01/2012 1.871,00 1.871,00 0,00
110027 07/2026 ROSELITA DE SOUSA LEITE AMARAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/05/2012 2.519,40 1.845,02 674,38
110029 07/2026 ANA PATRICIA BARROS FERREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/08/2012 1.485,38 1.063,03 422,35
110032 07/2026 GUILHERME BARROS ROCHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/08/2012 1.485,38 1.485,38 0,00
110034 07/2026 NORADIR PEIXOTO ROCHA LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/03/2006 2.357,99 2.357,99 0,00
110035 07/2026 GUSTAVO VIANA NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/12/2012 4.695,91 4.695,91 0,00
110041 07/2026 AILSA VARGAS DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/08/2011 1.871,00 1.871,00 0,00
110049 07/2026 MARGARETH FERREIRA BENEDITO MOREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/05/2007 570,21 363,62 206,59
110055 07/2026 CREUZI ALVES LIMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/10/2011 2.575,56 2.536,84 38,72
110056 07/2026 IRANY MACHADO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/01/2010 3.222,75 3.222,75 0,00
110060 07/2026 ROGERIA LIMA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/06/2011 4.474,93 4.474,93 0,00
110066 07/2026 ZELY DA COSTA JUNQUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO L 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/08/1991 3.652,19 3.613,47 38,72
110068 07/2026 REGINA CELIA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2011 4.713,25 3.100,84 1.612,41
110070 07/2026 LUCIA HELENA PEREIRA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/01/2009 3.972,52 3.972,52 0,00
110071 07/2026 MARIA DA PENHA FERNANDES SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/02/2001 5.354,16 5.354,16 0,00
110072 07/2026 ARACY LAURINDO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/08/2012 4.477,84 4.477,84 0,00
110073 07/2026 VALCEA MOTTA CAMACHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/01/2002 4.899,70 4.899,70 0,00
110074 07/2026 IOLANDA ALVES DE ALMEIDA SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2014 1.391,86 958,18 433,68
110076 07/2026 RAISSA ALVES TOLINTO SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2014 695,93 695,93 0,00
110078 07/2026 MARIA TEREZA FERREIRA DE BARROS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/03/1989 3.821,50 3.782,78 38,72