Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
110016 05/2026 ARLETTE PARAVIDINI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/08/2008 6.259,76 6.259,76 0,00
110017 05/2026 LUCINEIA GOMES DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/06/2013 17.168,82 8.448,54 8.720,28
110018 05/2026 REGINA MARIA PESSANHA BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/11/2012 8.047,52 7.594,40 453,12
110019 05/2026 ODINEIA GOMES BRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/10/2010 7.322,27 4.475,95 2.846,32
110023 05/2026 MARIA LUCIA RIBEIRO DA CRUZ SOBRAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/12/2012 2.393,25 1.555,76 837,49
110025 05/2026 MARIA LEONOR ALMEIDA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/01/2012 1.621,00 1.621,00 0,00
110027 05/2026 ROSELITA DE SOUSA LEITE AMARAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/05/2012 2.269,40 1.596,60 672,80
110029 05/2026 ANA PATRICIA BARROS FERREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/08/2012 1.329,54 907,19 422,35
110032 05/2026 GUILHERME BARROS ROCHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/08/2012 1.329,54 1.329,54 0,00
110034 05/2026 NORADIR PEIXOTO ROCHA LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/03/2006 2.262,95 2.262,95 0,00
110035 05/2026 GUSTAVO VIANA NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/12/2012 4.506,63 4.506,63 0,00
110041 05/2026 AILSA VARGAS DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/08/2011 1.621,00 1.621,00 0,00
110049 05/2026 MARGARETH FERREIRA BENEDITO MOREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/05/2007 487,25 280,66 206,59
110055 05/2026 CREUZI ALVES LIMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/10/2011 2.231,82 2.194,68 37,14
110056 05/2026 IRANY MACHADO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/01/2010 2.900,91 2.900,91 0,00
110060 05/2026 ROGERIA LIMA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/06/2011 4.118,06 4.118,06 0,00
110066 05/2026 ZELY DA COSTA JUNQUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO L 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/08/1991 3.263,19 3.226,05 37,14
110068 05/2026 REGINA CELIA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2011 4.523,27 2.912,44 1.610,83
110070 05/2026 LUCIA HELENA PEREIRA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/01/2009 3.812,40 3.812,40 0,00
110071 05/2026 MARIA DA PENHA FERNANDES SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/02/2001 5.138,35 5.138,35 0,00
110072 05/2026 ARACY LAURINDO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/08/2012 4.297,35 4.297,35 0,00
110073 05/2026 VALCEA MOTTA CAMACHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/01/2002 4.510,27 4.510,27 0,00
110074 05/2026 IOLANDA ALVES DE ALMEIDA SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2014 1.239,08 805,40 433,68
110076 05/2026 RAISSA ALVES TOLINTO SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2014 619,54 619,54 0,00
110078 05/2026 MARIA TEREZA FERREIRA DE BARROS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/03/1989 3.475,52 3.438,38 37,14