Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
110076 05/2025 RAISSA ALVES TOLINTO SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2014 669,54 669,54 0,00
110077 05/2025 RUTH DA CONCEICAO PESSANHA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2003 8.683,08 7.903,95 779,13
110078 05/2025 MARIA TEREZA FERREIRA DE BARROS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/03/1989 3.675,52 3.638,38 37,14
110079 05/2025 SILVANETE BALDINO GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/10/2013 1.949,91 1.674,54 275,37
110080 05/2025 GELCIA DA SILVA BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/02/2010 1.834,90 1.834,90 0,00
110084 05/2025 ROSELIA CHAGAS ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/06/2013 1.831,33 1.831,33 0,00
110085 05/2025 DULCINEA DA SILVA NOGUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/08/2012 1.718,00 1.680,86 37,14
110086 05/2025 MARILENE PESSANHA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/11/2009 2.856,49 2.819,35 37,14
110089 05/2025 JOCILIA DUARTE LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/08/2012 2.313,81 1.800,10 513,71
110091 05/2025 NAIR MACHADO BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/11/2011 3.385,50 2.302,91 1.082,59
110097 05/2025 LUZIANE PINHEIRO PINTO LINHARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/03/2011 1.718,00 1.225,00 493,00
110103 05/2025 SOLANGE FONSECA MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/10/1994 2.209,17 2.209,17 0,00
110109 05/2025 GLIEUMA MORAES SILVA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/07/1994 3.368,30 3.368,30 0,00
110111 05/2025 CARLOS ANDRE DIAS CHAVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/06/2011 3.057,64 3.057,64 0,00
110113 05/2025 ANGELA MARIA ALVES BENSI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/01/2011 1.935,51 1.692,02 243,49
110116 05/2025 MAXWELL GOMES BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/05/2012 1.718,00 1.718,00 0,00
110121 05/2025 ZENITA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/07/1997 1.718,00 1.718,00 0,00
110125 05/2025 AMARIZETE CARNEIRO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/09/2010 2.025,51 1.389,49 636,02
110128 05/2025 NOZELINA DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/02/1993 1.880,77 1.843,63 37,14
110129 05/2025 SONIA MARIA NOGUEIRA ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/07/2011 1.811,21 1.774,07 37,14
110132 05/2025 NILZA RIBEIRO BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/03/2011 1.658,67 1.658,67 0,00
110133 05/2025 MARIA DILMA DO ROSARIO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/09/2010 2.209,17 2.172,03 37,14
110134 05/2025 MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/07/2010 2.233,13 1.642,99 590,14
110136 05/2025 LUCIA HELENA GORDO ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/06/2011 2.358,19 1.565,68 792,51
110137 05/2025 MARIA JOSE DE ABREU BRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/12/2011 1.811,21 1.811,21 0,00