Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
110014 05/2025 MARIA DA PENHA BARBOSA PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 20/05/2013 1.718,00 1.314,20 403,80
110016 05/2025 ARLETTE PARAVIDINI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/08/2008 6.259,76 6.259,76 0,00
110017 05/2025 LUCINEIA GOMES DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/06/2013 17.168,82 9.282,25 7.886,57
110018 05/2025 REGINA MARIA PESSANHA BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/11/2012 8.047,52 7.433,76 613,76
110019 05/2025 ODINEIA GOMES BRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/10/2010 7.322,27 4.475,95 2.846,32
110023 05/2025 MARIA LUCIA RIBEIRO DA CRUZ SOBRAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/12/2012 2.593,25 1.755,76 837,49
110025 05/2025 MARIA LEONOR ALMEIDA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/01/2012 1.718,00 1.718,00 0,00
110027 05/2025 ROSELITA DE SOUSA LEITE AMARAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/05/2012 2.016,16 1.343,36 672,80
110029 05/2025 ANA PATRICIA BARROS FERREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/08/2012 1.429,54 1.007,19 422,35
110032 05/2025 GUILHERME BARROS ROCHA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 09/08/2012 1.429,54 1.429,54 0,00
110034 05/2025 NORADIR PEIXOTO ROCHA LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/03/2006 2.462,95 2.462,95 0,00
110035 05/2025 GUSTAVO VIANA NEVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/12/2012 4.506,63 4.304,75 201,88
110041 05/2025 AILSA VARGAS DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/08/2011 1.718,00 1.718,00 0,00
110049 05/2025 MARGARETH FERREIRA BENEDITO MOREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/05/2007 537,25 379,38 157,87
110055 05/2025 CREUZI ALVES LIMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/10/2011 2.431,82 2.394,68 37,14
110056 05/2025 IRANY MACHADO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/01/2010 3.100,91 3.100,91 0,00
110060 05/2025 ROGERIA LIMA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/06/2011 4.318,06 4.185,59 132,47
110066 05/2025 ZELY DA COSTA JUNQUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO L 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/08/1991 3.463,19 3.426,05 37,14
110068 05/2025 REGINA CELIA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2011 4.523,27 2.912,44 1.610,83
110070 05/2025 LUCIA HELENA PEREIRA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/01/2009 3.812,40 3.812,40 0,00
110071 05/2025 MARIA DA PENHA FERNANDES SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/02/2001 5.138,35 5.123,47 14,88
110072 05/2025 ARACY LAURINDO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/08/2012 4.297,35 4.297,35 0,00
110073 05/2025 VALCEA MOTTA CAMACHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/01/2002 4.710,27 4.673,13 37,14
110074 05/2025 IOLANDA ALVES DE ALMEIDA SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2014 1.339,08 905,40 433,68
110075 05/2025 GUILHERME ALVES TOLINTO SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/02/2014 669,54 669,54 0,00