Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
800060 01/2026 VANIA BRAZ PEIXOTO INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 04/12/1962 8.977,26 8.037,29 939,97
800061 01/2026 SEBASTIAO QUITETE INATIVOS OFICIAL DE PLENARIO 30.00H LEGISLATIVO 01/03/1977 4.156,73 3.036,17 1.120,56
800063 01/2026 NELSON BRAGA INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 15/07/1966 5.074,10 5.074,10 0,00
800065 01/2026 MARIA DAS GRACAS BARROSO NARCISO INATIVOS ASSISTENTE DE COMUNICACAO 30.00H LEGISLATIVO 24/09/1989 2.132,17 1.456,75 675,42
800066 01/2026 LEYR WILLEMEN DE SOUZA INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/01/1965 5.269,26 5.269,26 0,00
800073 01/2026 CELSO VILLELA BARRETO INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 23/11/1962 5.390,22 5.390,22 0,00
800075 01/2026 ADILSA RODRIGUES BARRETO INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 28/02/1958 8.977,26 8.074,43 902,83
800079 01/2026 ADAMIR GONCALVES AZEVEDO INATIVOS AGENTE DE SEGURANCA INTERNA 30.00H LEGISLATIVO 13/06/1989 3.632,47 3.632,47 0,00
800084 01/2026 NELCI FREIRE DE SOUZA INATIVOS ADJUNTO DE SERVICOS GERAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/08/1985 1.821,00 1.821,00 0,00
800108 01/2026 MARIA APARECIDA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 2.652,96 2.212,54 440,42
800109 01/2026 MARIA TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/01/1991 1.876,20 1.876,20 0,00
800111 01/2026 ERMIRA NUNES TEIXEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 08/10/1982 2.193,07 2.193,07 0,00
800112 01/2026 LADIR MENEZES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 14/09/1989 4.859,49 4.859,49 0,00
800115 01/2026 EMILIA REIS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 14/10/1980 2.193,07 2.193,07 0,00
800123 01/2026 VERA LUCIA RIBEIRO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 1.768,64 1.149,62 619,02
800124 01/2026 MARTA RIBEIRO MOTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 11/02/2002 3.158,90 3.158,90 0,00
800126 01/2026 EDITE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 07/09/1998 1.410,12 1.060,12 350,00
800136 01/2026 CECILIA MACHADO PETTERSEM PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2002 4.942,40 4.942,40 0,00
800140 01/2026 REGINA CELIA RIBEIRO RANGEL VENANCIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 23/01/2005 6.888,27 4.708,78 2.179,49
800146 01/2026 ADRIANA DIAS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 13/11/2021 4.823,69 4.823,69 0,00
800255 01/2026 ELIANE SOARES OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/09/2006 11.324,85 8.075,46 3.249,39
800355 01/2026 ADEILCE DE SOUZA GAMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/08/2007 3.533,19 3.533,19 0,00
800642 01/2026 RENATO FERREIRA DIAS DA SILVA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 15/03/1983 3.169,18 1.602,61 1.566,57
800664 01/2026 LEILA SANDRA CRUZ DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/06/2010 11.881,88 9.736,78 2.145,10
800670 01/2026 MARIA HELENA GONCALVES GOMES PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 01/07/2010 6.421,66 5.660,32 761,34