Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
900591 07/2025 ERENICE MACHADO DOS SANTOS GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/02/2019 919,61 919,61 0,00
900593 07/2025 LEDI SOUSA BUENO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/02/2019 2.501,55 1.971,08 530,47
900594 07/2025 CARLOS FRANCISCO DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/04/2019 2.176,21 2.176,21 0,00
900595 07/2025 ANA LUCIA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/04/2019 2.012,66 1.399,71 612,95
900596 07/2025 JAMIL SIQUEIRA PACHECO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2018 3.002,44 1.953,44 1.049,00
900597 07/2025 JAMIL SIQUEIRA PACHECO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/06/2018 3.138,10 2.031,61 1.106,49
900598 07/2025 FERNANDO MORAES DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO E 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/09/2019 3.408,53 3.380,59 27,94
900599 07/2025 MARIA FERNANDA FRANCA MORAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA - PADRAO E 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/09/2019 3.408,53 3.380,59 27,94
900600 07/2025 AMARENILDA CAROLINA MESQUITA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/01/2019 2.147,86 1.181,33 966,53
900601 07/2025 MARIA DAS GRACAS TAVARES BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2019 2.971,71 2.971,11 0,60
900602 07/2025 GENI DE ALVARENGA FRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2019 1.273,59 1.273,59 0,00
900603 07/2025 MARIA DE FATIMA PEREIRA RANGEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/11/2018 3.848,05 3.756,08 91,97
900604 07/2025 IVA FERREIRA DE CARVALHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/10/2019 1.718,00 1.186,70 531,30
900605 07/2025 NILDA SERAFIM DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/09/2019 3.190,44 3.190,44 0,00
900606 07/2025 VILMA GOMES PASSOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/10/2019 3.133,25 2.194,33 938,92
900607 07/2025 GERALDO FRANCISCO DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/10/2019 2.016,16 1.380,50 635,66
900608 07/2025 SUELI DA SILVA DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/11/2019 2.768,50 2.768,50 0,00
900609 07/2025 CELMA DE SOUZA LEANDRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/01/2004 3.417,29 3.417,29 0,00
900610 07/2025 FLAVIA LUCIA GENAZIO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2019 1.751,06 1.751,06 0,00
900611 07/2025 VERA LUCIA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/10/2019 2.768,48 2.768,48 0,00
900612 07/2025 DEJAILMA GOMES DE FREITAS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 30/12/2019 2.634,24 1.782,26 851,98
900613 07/2025 EDINEI RIBEIRO PAIVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/10/2019 1.928,66 1.928,66 0,00
900614 07/2025 HELIO RISCADO DA SILVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/01/2020 2.725,07 2.725,07 0,00
900615 07/2025 MARIA HELENA PESSANHA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/11/2019 2.474,94 2.474,94 0,00
900616 07/2025 NELIO RIBEIRO PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/12/2019 3.432,15 3.402,44 29,71