Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
800063 05/2025 NELSON BRAGA INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 15/07/1966 5.074,10 5.064,04 10,06
800065 05/2025 MARIA DAS GRACAS BARROSO NARCISO INATIVOS ASSISTENTE DE COMUNICACAO 30.00H LEGISLATIVO 24/09/1989 2.132,17 1.456,75 675,42
800066 05/2025 LEYR WILLEMEN DE SOUZA INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 01/01/1965 5.269,26 5.244,56 24,70
800073 05/2025 CELSO VILLELA BARRETO INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 23/11/1962 5.390,22 5.390,22 0,00
800075 05/2025 ADILSA RODRIGUES BARRETO INATIVOS ASSESSOR LEGISLATIVO 30.00H LEGISLATIVO 28/02/1958 8.977,26 7.993,04 984,22
800079 05/2025 ADAMIR GONCALVES AZEVEDO INATIVOS AGENTE DE SEGURANCA INTERNA 30.00H LEGISLATIVO 13/06/1989 3.632,47 3.632,47 0,00
800084 05/2025 NELCI FREIRE DE SOUZA INATIVOS ADJUNTO DE SERVICOS GERAIS 30.00H LEGISLATIVO 01/08/1985 1.718,00 1.718,00 0,00
800108 05/2025 MARIA APARECIDA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 2.652,96 2.212,54 440,42
800109 05/2025 MARIA TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/01/1991 1.876,20 1.876,20 0,00
800111 05/2025 ERMIRA NUNES TEIXEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 08/10/1982 2.193,07 2.193,07 0,00
800112 05/2025 LADIR MENEZES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 14/09/1989 4.859,49 4.859,49 0,00
800115 05/2025 EMILIA REIS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 14/10/1980 2.193,07 2.193,07 0,00
800123 05/2025 VERA LUCIA RIBEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 31/05/2001 1.768,64 1.149,62 619,02
800124 05/2025 MARTA RIBEIRO MOTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 11/02/2002 3.158,90 3.158,90 0,00
800126 05/2025 EDITE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 07/09/1998 1.410,12 1.060,12 350,00
800136 05/2025 CECILIA MACHADO PETTERSEM PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 09/02/2002 4.942,40 4.942,22 0,18
800140 05/2025 REGINA CELIA RIBEIRO RANGEL VENANCIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 23/01/2005 6.888,27 4.791,72 2.096,55
800146 05/2025 ADRIANA DIAS DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 13/11/2021 4.823,69 4.550,47 273,22
800147 05/2025 JOAO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 13/11/2021 4.823,69 4.550,47 273,22
800255 05/2025 ELIANE SOARES OLIVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/09/2006 11.324,85 8.112,29 3.212,56
800355 05/2025 ADEILCE DE SOUZA GAMA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 18/08/2007 3.533,19 3.533,19 0,00
800642 05/2025 RENATO FERREIRA DIAS DA SILVA INATIVOS AUXILIAR DE SERVICOS OPERACIONAIS 30.00H LEGISLATIVO 15/03/1983 3.169,18 1.602,61 1.566,57
800664 05/2025 LEILA SANDRA CRUZ DE ALMEIDA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 05/06/2010 11.881,88 9.692,24 2.189,64
800670 05/2025 MARIA HELENA GONCALVES GOMES PAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 01/07/2010 6.421,66 5.600,23 821,43
800736 05/2025 JACIRA DE OLIVEIRA SOARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H LEGISLATIVO 20/12/2011 4.740,61 4.740,61 0,00