Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
110269 07/2025 RENATA FERREIRA DA SILVA MELLO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/05/2010 13.390,97 7.974,40 5.416,57
110271 07/2025 IONICE BARBOSA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/09/2010 1.718,00 1.718,00 0,00
110273 07/2025 VALERIA BARBOSA RODRIGUES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 29/11/1993 1.919,84 1.919,84 0,00
110274 07/2025 MARIA HELENA FERREIRA BASILIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/03/2004 3.314,46 2.226,46 1.088,00
110276 07/2025 BRASILINA DA CONCEICAO LEANDRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/05/1999 2.113,82 2.113,82 0,00
110278 07/2025 AGUINALDO DA SILVA COUTINHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/06/2010 3.598,46 3.506,79 91,67
110280 07/2025 EUNICE ALVES DE MAGALHAES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/01/2011 1.718,00 1.161,80 556,20
110282 07/2025 MARLI RIBEIRO FERREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/06/2011 1.718,00 1.680,86 37,14
110283 07/2025 JOSE CARLOS DIAS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/10/2011 2.144,32 1.489,55 654,77
110287 07/2025 LAURICIO BATISTA APOLINARIO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/12/2011 1.718,00 1.718,00 0,00
110289 07/2025 HELOISA HENRIQUES DA SILVA ROSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/10/2012 4.297,35 4.297,35 0,00
110293 07/2025 LUZIA NEA CLACINO LINHARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/12/2010 2.433,61 2.396,47 37,14
110299 07/2025 MAURA ANGELICA VIEIRA DA SILVA MOTTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/02/2011 2.079,54 1.047,11 1.032,43
110305 07/2025 KEYLA GOMES DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/09/2009 1.718,00 1.718,00 0,00
110307 07/2025 MARIA ROSA DOS SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/08/2003 2.224,97 2.187,83 37,14
110308 07/2025 JOCILIA DE CARVALHO DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/08/2013 1.930,19 1.930,19 0,00
110311 07/2025 VANIA LUCIA CARDOSO DO NASCIMENTO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/03/2013 1.718,00 1.680,86 37,14
110314 07/2025 NIDEVAL RIBEIRO MONTEIRO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/01/2012 4.277,00 4.239,86 37,14
110317 07/2025 NATALICE NUNES RIBEIRO PIMENTEL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/02/2004 6.715,34 6.407,75 307,59
110320 07/2025 ALZENIRA CORREA DA SILVEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/06/2011 1.718,00 1.368,00 350,00
110321 07/2025 DEUCY DA COSTA PEREIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 06/11/2012 1.718,00 1.718,00 0,00
110325 07/2025 ROSEMARY MAYERHOFER SANTOS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/08/2010 2.856,46 2.856,46 0,00
110334 07/2025 DILCE BRAGA COELHO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/01/2013 2.403,60 2.366,46 37,14
110335 07/2025 DILMA SOARES DAS DORES MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/04/2013 7.899,34 4.739,06 3.160,28
110338 07/2025 IOLANDA DAS DORES CABRAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/04/2012 1.990,82 1.990,82 0,00