Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
110077 10/2024 RUTH DA CONCEICAO PESSANHA GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 25/04/2003 8.683,08 7.827,56 855,52
110078 10/2024 MARIA TEREZA FERREIRA DE BARROS PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/03/1989 3.675,52 3.638,38 37,14
110079 10/2024 SILVANETE BALDINO GOMES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/10/2013 1.949,91 1.674,54 275,37
110080 10/2024 GELCIA DA SILVA BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/02/2010 1.834,90 1.834,90 0,00
110084 10/2024 ROSELIA CHAGAS ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/06/2013 1.831,33 1.831,33 0,00
110085 10/2024 DULCINEA DA SILVA NOGUEIRA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/08/2012 1.683,04 1.645,90 37,14
110086 10/2024 MARILENE PESSANHA DA SILVA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/11/2009 2.856,49 2.819,35 37,14
110089 10/2024 JOCILIA DUARTE LEAL PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/08/2012 2.313,81 1.775,71 538,10
110091 10/2024 NAIR MACHADO BATISTA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/11/2011 3.385,50 2.302,91 1.082,59
110097 10/2024 LUZIANE PINHEIRO PINTO LINHARES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 12/03/2011 1.612,00 1.119,00 493,00
110103 10/2024 SOLANGE FONSECA MACHADO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 16/10/1994 2.209,17 2.209,17 0,00
110109 10/2024 GLIEUMA MORAES SILVA DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 18/07/1994 3.368,30 3.368,30 0,00
110111 10/2024 CARLOS ANDRE DIAS CHAVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/06/2011 3.057,64 3.057,64 0,00
110113 10/2024 ANGELA MARIA ALVES BENSI PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/01/2011 1.935,51 1.692,02 243,49
110116 10/2024 MAXWELL GOMES BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/05/2012 1.612,00 1.612,00 0,00
110121 10/2024 ZENITA FARIA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 23/07/1997 1.823,80 1.823,80 0,00
110125 10/2024 AMARIZETE CARNEIRO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 07/09/2010 2.025,51 1.480,48 545,03
110128 10/2024 NOZELINA DA CONCEICAO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 22/02/1993 1.880,77 1.843,63 37,14
110129 10/2024 SONIA MARIA NOGUEIRA ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/07/2011 1.811,21 1.774,07 37,14
110132 10/2024 NILZA RIBEIRO BARBOSA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 19/03/2011 1.658,67 1.658,67 0,00
110133 10/2024 MARIA DILMA DO ROSARIO BARRETO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/09/2010 2.209,17 2.172,03 37,14
110134 10/2024 MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO DE SOUZA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 24/07/2010 2.233,13 1.642,99 590,14
110136 10/2024 LUCIA HELENA GORDO ALVES PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/06/2011 2.358,19 1.565,68 792,51
110137 10/2024 MARIA JOSE DE ABREU BRAGA PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 27/12/2011 1.811,21 1.811,21 0,00
110139 10/2024 OTILIA ARANTES DE MACEDO PENSAO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA 0.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/11/2007 1.845,56 1.808,42 37,14