Consulta Pública de Servidores

Matrícula Referência Nome Vínculo Cargo/Função Carga Horária Lotação Complemento Lotação Data Admissão Total Bruto Total Líquido Total Descontos
4559 09/2025 IRINEA PEREIRA FRANCISCO INATIVOS AGENTE DE SERVICOS GERAIS 30.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/04/1980 2.295,50 2.295,50 0,00
4560 09/2025 MARIA JOSE DAS DORES DE SOUSA INATIVOS AGENTE DE SERVICOS GERAIS 30.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 10/04/1980 2.295,50 1.629,85 665,65
4562 09/2025 MARISA DAS GRACAS DA CONCEICAO NEVES INATIVOS PROFESSOR II - 25 HORAS 25.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 13/03/1978 5.285,10 5.259,22 25,88
4566 09/2025 BERNABETH MANHAES RODRIGUES INATIVOS PROFESSOR I BQS 25.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/03/1980 4.308,32 2.952,26 1.356,06
4567 09/2025 JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES INATIVOS PROFESSOR II - 25 HORAS 25.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/03/1978 5.582,65 5.478,95 103,70
4568 09/2025 ROSINEA DE SOUZA PACHECO INATIVOS PROFESSOR II - 22 HORAS 22.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/03/1979 4.970,47 4.631,04 339,43
4572 09/2025 EDSON TEIXEIRA DE SOUZA INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/03/1980 6.239,16 6.024,08 215,08
4573 09/2025 SILVIA MARIA RIBEIRO PASSOS INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 28/03/1974 4.875,17 3.392,63 1.482,54
4574 09/2025 MARIA DAS GRACAS GRANATO NUNES DE AZEVEDO INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 21/08/1975 5.641,59 4.733,08 908,51
4575 09/2025 NADILIA CASTELLAR GOMES INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/03/1978 5.630,44 5.464,88 165,56
4577 09/2025 LUCELIA DA COSTA LIMA INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 26/03/1973 5.369,75 4.997,98 371,77
4578 09/2025 AILTON DA SILVA TAVARES INATIVOS PROFESSOR II - 22 HORAS 22.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/03/1978 4.912,79 4.875,65 37,14
4581 09/2025 MARILENE RAMOS PORTELLI MAGALHAES INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 08/03/1976 5.938,53 5.818,59 119,94
4583 09/2025 MARIA DA GLORIA DA SILVA TAVARES HENRIQUES INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/03/1979 5.896,78 4.078,90 1.817,88
4587 09/2025 SILVIA FERNANDA SIQUEIRA PEREIRA ABREU INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 05/03/1980 6.467,42 5.376,36 1.091,06
4588 09/2025 ROSANE DE FATIMA TRINDADE BARRETO INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/03/1980 5.381,79 3.636,50 1.745,29
4590 09/2025 JOSE AMARO DOS SANTOS VIANA INATIVOS PROFESSOR II - 25 HORAS 25.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/03/1980 5.996,18 4.477,56 1.518,62
4591 09/2025 TEREZA CRISTINA WAGNER MOREIRA INATIVOS PROFESSOR II - 25 HORAS 25.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 15/08/1977 5.648,20 5.534,67 113,53
4595 09/2025 ANTONIO DA SILVA INATIVOS PROFESSOR II - 25 HORAS 25.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 17/03/1980 5.648,20 4.956,95 691,25
4596 09/2025 INACI NASCIMENTO RIBEIRO INATIVOS PROFESSOR II - 25 HORAS 25.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 11/08/1975 4.308,32 3.939,14 369,18
4597 09/2025 JACIELMA MAYERHOFER DE OLIVEIRA INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 14/03/1980 5.938,53 4.728,24 1.210,29
4600 09/2025 MARY MANSUR MURAD RIBEIRO DE CASTRO INATIVOS PROFESSOR I - 20 HORAS 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 04/03/1980 5.196,21 5.176,99 19,22
4601 09/2025 MARIA DAS GRACAS RANGEL ALVES DA SILVA INATIVOS PROFESSOR I E 20.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 03/03/1980 4.446,08 2.005,94 2.440,14
4605 09/2025 JORGE DOS SANTOS RODRIGUES INATIVOS MOTORISTA 30.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 01/05/1978 3.182,61 3.182,61 0,00
4607 09/2025 AMARO DA SILVA TAVARES INATIVOS AGENTE DE SERVICOS GERAIS 30.00H EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA 02/04/1979 2.474,94 2.474,94 0,00